赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度乙 | 2025-03-07 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | 高阿体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度乙 | 2024-04-06 | 班加罗尔联合会 | 0 : 1 | 高阿体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度乙 | 2024-01-31 | 高阿体育会 | 0 : 1 | 班加罗尔联合会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,高阿体育会胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度乙 | 2025-03-17 | 高阿体育会 | 1 : 0 | 克拉萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度乙 | 2025-03-12 | 西钱马里FC | 0 : 1 | 高阿体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度乙 | 2025-03-07 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | 高阿体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度乙 | 2025-03-02 | 高阿体育会 | 1 : 1 | 蒂鲁尔体育学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度乙 | 2025-02-25 | 尼罗卡 | 0 : 3 | 高阿体育会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度乙 | 2025-02-20 | 特劳 | 0 : 1 | 高阿体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度乙 | 2025-02-15 | 高阿体育会 | 0 : 1 | 加尔各答联合队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印德杯 | 2024-05-10 | 高阿体育会 | 1 : 2 | 科塔林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印果超 | 2024-04-29 | 高阿体育会 | 3 : 1 | FC果亚B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度乙 | 2024-04-27 | 加尔各答联合队 | 2 : 1 | 高阿体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,高阿体育会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度乙 | 2025-03-16 | 加尔各答联合队 | 0 : 0 | 班加罗尔联合会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度乙 | 2025-03-12 | 班加罗尔联合会 | 2 : 1 | 特劳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度乙 | 2025-03-07 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | 高阿体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度乙 | 2025-03-02 | 钻石港FC | 2 : 1 | 班加罗尔联合会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度乙 | 2025-02-25 | 班加罗尔联合会 | 2 : 0 | 克拉萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度乙 | 2025-02-15 | 西钱马里FC | 2 : 0 | 班加罗尔联合会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度乙 | 2025-02-12 | 班加罗尔联合会 | 2 : 1 | 加尔各答联合队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印班超 | 2025-01-02 | 孟加拉鲁根FC | 1 : 2 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印班超 | 2024-12-17 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印班超 | 2024-12-10 | 哈尔足球俱乐部 | 1 : 4 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔联合会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度乙 | 2025-03-20 | 高阿体育会 | 钻石港FC | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度乙 | 2025-03-20 | 尼罗卡 | 班加罗尔联合会 | 3天 |