赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科威甲 | 2024-02-19 | 沙希尔 | 2 : 1 | 伯根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
科威甲 | 2023-11-27 | 伯根 | 0 : 4 | 沙希尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
科威甲 | 2023-09-02 | 沙希尔 | 2 : 2 | 伯根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,伯根胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科威甲 | 2025-02-24 | 伯根 | 0 : 0 | 科威特沙巴布 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科威甲 | 2025-01-11 | 伯根 | 2 : 0 | 苏拉比卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
科威甲 | 2024-05-04 | 苏拉比卡 | 1 : 1 | 伯根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科威甲 | 2024-04-28 | 伯根 | 1 : 1 | 阿尔塔达孟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科威甲 | 2024-04-03 | 雅蒙克 | 3 : 1 | 伯根 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
科威甲 | 2024-03-04 | 伯根 | 2 : 0 | 苏拉比卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
科威甲 | 2024-02-27 | 阿尔塔达孟 | 1 : 1 | 伯根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科威甲 | 2024-02-19 | 沙希尔 | 2 : 1 | 伯根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
科威甲 | 2024-02-14 | 伯根 | 1 : 2 | 雅蒙克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
科元首杯 | 2024-01-29 | 伯根 | 0 : 1 | 卡斯马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯根胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科威甲 | 2025-02-23 | 杰拉 | 1 : 0 | 沙希尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科威甲 | 2025-02-03 | 沙希尔 | 1 : 3 | 苏拉比卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
科威甲 | 2024-05-10 | 沙希尔 | 1 : 1 | 苏拉比卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科威甲 | 2024-05-04 | 雅蒙克 | 0 : 2 | 沙希尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
科威甲 | 2024-04-03 | 沙希尔 | 0 : 2 | 阿尔塔达孟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
科威甲 | 2024-03-15 | 苏拉比卡 | 1 : 1 | 沙希尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科威甲 | 2024-03-04 | 沙希尔 | 1 : 1 | 雅蒙克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科威甲 | 2024-02-19 | 沙希尔 | 2 : 1 | 伯根 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
科威甲 | 2024-02-14 | 阿尔塔达孟 | 3 : 0 | 沙希尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
科元首杯 | 2024-01-27 | 沙希尔 | 1 : 2 | 阿尔纳赛尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙希尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | 4 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 3 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
科威甲 | 2025-02-27 | 伯根 | 沙希尔 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
科威甲 | 2025-02-27 | 伯根 | 沙希尔 | 4天 |