赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-09-21 | FC岐阜 | 0 : 2 | 北九州向日葵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-05-06 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | FC岐阜 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2023-12-02 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | FC岐阜 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC岐阜胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-09-21 | FC岐阜 | 0 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-05-06 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | FC岐阜 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2023-12-02 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC岐阜胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-05-06 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | FC岐阜 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2023-12-02 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | FC岐阜 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,FC岐阜胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-05-06 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | FC岐阜 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2023-12-02 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,FC岐阜胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-23 | 八户于南乡 | 1 : 0 | FC岐阜 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-02-16 | FC岐阜 | 1 : 1 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-24 | FC岐阜 | 2 : 0 | FC琉球冲绳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-11-16 | 大宫松鼠 | 2 : 2 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | FC岐阜 | 2 : 2 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-11-02 | FC大阪 | 0 : 2 | FC岐阜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-10-26 | FC今治 | 1 : 4 | FC岐阜 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-10-20 | FC岐阜 | 6 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
日职丙 | 2024-10-11 | 长野帕塞罗 | 1 : 2 | FC岐阜 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-06 | FC岐阜 | 3 : 4 | 福岛联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC岐阜胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-23 | 八户于南乡 | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-02-16 | FC岐阜 | 0 : 1 | FC大阪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-24 | FC岐阜 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-11-16 | 大宫松鼠 | 1 : 0 | FC岐阜 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | FC岐阜 | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-11-02 | FC大阪 | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-10-26 | FC今治 | 0 : 1 | FC岐阜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-10-20 | FC岐阜 | 3 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-11 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | FC岐阜 | 2 : 3 | 福岛联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC岐阜胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-22 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 北九州向日葵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-11-24 | 北九州向日葵 | 3 : 2 | 横滨体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-11-16 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | 北九州向日葵 | 2 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-11-02 | 沼津青蓝 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-26 | 金泽共进 | 2 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | 北九州向日葵 | 2 : 3 | FC大阪 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | 八户于南乡 | 3 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | 北九州向日葵 | 3 : 0 | SC相模原 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-09-29 | 北九州向日葵 | 1 : 3 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,北九州向日葵胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-22 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-11-24 | 北九州向日葵 | 1 : 1 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-16 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | 北九州向日葵 | 2 : 0 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-11-02 | 沼津青蓝 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-10-26 | 金泽共进 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | 北九州向日葵 | 0 : 1 | FC大阪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | 八户于南乡 | 1 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-09-29 | 北九州向日葵 | 0 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,北九州向日葵胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 12 | 44 | 35 | 9 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 7 | 21 | 33 | 45 | -12 | 20 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-01 | FC岐阜 | 北九州向日葵 | 6天 |
日职丙 | 2025-03-08 | 福岛联 | FC岐阜 | 13天 |
日职丙 | 2025-03-15 | FC岐阜 | 金泽共进 | 20天 |
日联杯 | 2025-03-20 | FC岐阜 | 横滨FC | 25天 |
日职丙 | 2025-03-23 | 鸟取飞翔 | FC岐阜 | 28天 |
日职丙 | 2025-03-29 | FC岐阜 | 松本山雅 | 34天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 奈良俱乐部 | FC岐阜 | 41天 |
日职丙 | 2025-04-12 | FC岐阜 | 枥木SC | 48天 |
日职丙 | 2025-04-19 | FC岐阜 | 赞岐釜玉海 | 55天 |
日职丙 | 2025-05-03 | 群马草津温泉 | FC岐阜 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-01 | FC岐阜 | 北九州向日葵 | 6天 |
日职丙 | 2025-03-08 | 北九州向日葵 | 赞岐釜玉海 | 13天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 北九州向日葵 | 冈山绿雉 | 25天 |
日职丙 | 2025-03-23 | 鹿儿岛联 | 北九州向日葵 | 28天 |
日职丙 | 2025-03-29 | 群马草津温泉 | 北九州向日葵 | 34天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 北九州向日葵 | FC大阪 | 41天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 福岛联 | 北九州向日葵 | 48天 |
日职丙 | 2025-04-19 | 北九州向日葵 | SC相模原 | 55天 |
日职丙 | 2025-04-26 | 北九州向日葵 | 松本山雅 | 62天 |
日职丙 | 2025-05-03 | 北九州向日葵 | 枥木SC | 69天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
小狸直播2024年4月20日讯,中超降级赛赛制的改革将为中甲球队提供了更多机会,四支升班马有望创造历史。中超降级赛是中国足球联赛中的一项重要比赛,旨在决定中超联赛中排名倒数几位的球队是否能保级,以及中甲联赛中排名前几位的球队是否能升级到中超联赛。过去,中超降级赛采用的是双循环赛制,即中超倒数第二和第三名的球队与中甲前两名的球队进行主客场两回合比赛。
2024-04-20 14:28:31
小狸直播2024年4月20日讯,中超联赛进入了激烈的榜首争夺战,目前有两支球队积分相同,这让人们非常期待他们之间的对决。然而,如果积分相同,如何决出真正的领头羊呢?本文将为您揭示答案。在中超联赛中,球队的排名是根据积分来确定的。积分是球队在比赛中获得的胜利、平局和失利所得到的分数总和。通常情况下,积分高的球队排名靠前,但当积分相同时,就需要采取其他方式来决出真正的领头羊。
2024-04-20 13:25:34
小狸直播2024年4月20日讯,中超半决赛赛制规则已经出炉,引起了球迷们的广泛关注和热议。根据规则,本赛季的中超联赛将采取新的赛制,分为三个小组,每个小组各出两强,最后阶段的六强将进行互斗,冠军难料。这一赛制的出炉,正值中国足球改革的关键时期。近年来,中国足球一直在努力提升自身水平,吸引更多的球迷和投资。通过引进国际顶级教练和球员,加大对青训的投入,中国足球逐渐取得了一定的成绩。
2024-04-20 13:19:09
小狸直播2024年4月20日讯,中超联赛2024赛季下半程将会迎来一场重燃战火的冠军之争。北京国安和上海海港两支豪门球队将在接下来的比赛中展开激烈角逐,争夺本赛季的冠军奖杯。同时,成都蓉城和武汉三镇两支黑马球队也在不断崛起,他们将为联赛注入新的活力。北京国安队自开赛以来一直表现出色,稳居积分榜首位。他们拥有实力雄厚的阵容和出色的战术配合,无论是攻击还是防守都展现出了强大的实力。
2024-04-20 12:29:07
小狸直播2024年4月20日讯,在中超联赛即将进入第十轮的关键时刻,球队排名的胜负关键时刻已经到来。目前,各支球队为了争夺联赛积分榜前列位置,正展开激烈的角逐。下面就让我们来看一下目前的积分榜情况以及各队在关键时刻的表现。
2024-04-20 12:26:11
小狸直播2024年4月20日讯,中超联赛赛程时间公布,揭幕战将在北京国安和梅州客家之间展开。今年的年终大战将由武汉三镇迎战山东泰山。以下是详细报道:中超联赛2024赛季的揭幕战将在北京国安主场举行。北京国安队将迎战来自梅州的客家队。这场比赛将是新赛季的首场较量,也是球迷们期待已久的盛事。北京国安队在上赛季的表现相当出色,他们力争在本赛季中继续保持领先地位。
2024-04-20 11:35:52