阿森纳
未开赛
01-12 23:00
曼彻斯特联

英足总杯 01-12 23:00 阿森纳 VS 曼彻斯特联

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英超 2024-12-05 曼联 0 : 2 阿森纳 -2 2
    球会友谊 2024-07-28 阿森纳 2 : 1 曼联 1 3
    英超 2024-05-12 阿森纳 1 : 0 曼联 1 1
    英超 2023-09-03 曼联 1 : 3 阿森纳 -2 4
    球会友谊 2023-07-23 曼联 2 : 0 阿森纳 2 2
    英超 2023-01-23 曼联 2 : 3 阿森纳 -1 5

    两队近 6 场交锋,阿森纳5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%

    近期战绩

    阿森纳 阿森纳
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英超 2024-12-22 阿森纳 5 : 1 水晶宫 4 6
    英联杯 2024-12-19 水晶宫 2 : 3 阿森纳 -1 5
    英超 2024-12-14 埃弗顿 0 : 0 阿森纳 0 0
    欧冠 2024-12-12 摩纳哥 0 : 3 阿森纳 -3 3
    英超 2024-12-08 阿森纳 1 : 1 富勒姆 0 2
    英超 2024-12-05 曼联 0 : 2 阿森纳 -2 2
    英超 2024-12-01 阿森纳 5 : 2 西汉姆联 3 7
    欧冠 2024-11-27 阿森纳 5 : 1 葡萄牙体育 4 6
    英超 2024-11-23 诺丁汉森林 0 : 3 阿森纳 -3 3
    英超 2024-11-11 阿森纳 1 : 1 切尔西 0 2

    两队近 10 场交锋,阿森纳7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    曼彻斯特联 曼彻斯特联
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英超 2024-12-22 伯恩茅斯 3 : 0 曼联 3 3
    英联杯 2024-12-20 曼联 3 : 4 热刺 -1 7
    英超 2024-12-16 曼联 2 : 1 曼城 1 3
    欧联 2024-12-13 曼联 2 : 1 比尔森 1 3
    英超 2024-12-08 诺丁汉森林 3 : 2 曼联 1 5
    英超 2024-12-05 曼联 0 : 2 阿森纳 -2 2
    英超 2024-12-01 埃弗顿 0 : 4 曼联 -4 4
    欧联 2024-11-29 博多格林特 2 : 3 曼联 -1 5
    英超 2024-11-25 曼联 1 : 1 伊普斯维奇 0 2
    英超 2024-11-10 莱斯特城 0 : 3 曼联 -3 3

    两队近 10 场交锋,曼彻斯特联5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 阿森纳 阿森纳

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英超 2024-12-28 阿森纳 伊普斯维奇 3天
      英超 2025-01-02 布伦特福德 阿森纳 8天
      英超 2025-01-05 布莱顿 阿森纳 11天
      英联杯 2025-01-08 阿森纳 纽卡斯尔联 14天
      英足总杯 2025-01-12 阿森纳 曼联 19天
      英超 2025-01-16 阿森纳 热刺 22天
      英超 2025-01-19 阿森纳 阿斯顿维拉 25天
      欧冠 2025-01-23 阿森纳 萨格勒布迪纳摩 29天
      英超 2025-01-25 狼队 阿森纳 32天
      欧冠 2025-01-30 赫罗纳 阿森纳 36天
    • 曼彻斯特联 曼彻斯特联

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英超 2024-12-27 狼队 曼联 2天
      英超 2024-12-31 曼联 纽卡斯尔联 6天
      英超 2025-01-06 利物浦 曼联 12天
      英足总杯 2025-01-12 阿森纳 曼联 19天
      英超 2025-01-17 曼联 南安普顿 23天
      英超 2025-01-19 曼联 布莱顿 26天
      欧联 2025-01-24 曼联 流浪者 30天
      英超 2025-01-27 富勒姆 曼联 33天
      欧联 2025-01-31 布加勒斯特星 曼联 37天
      英超 2025-02-02 曼联 水晶宫 40天