赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 德比郡U21 | 0 : 4 | 富勒姆U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
超联杯 | 2024-12-11 | 柏林赫塔青年队 | 3 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 沃金 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-30 | 利兹联U21 | 1 : 2 | 富勒姆U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 富勒姆U21 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 富勒姆U21 | 3 : 0 | 西汉姆联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 7 | 伯明翰 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-10-25 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 2 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-12-01 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿森纳U21 | 0 : 3 | 科尔切斯特联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-29 | 阿森纳U21 | 4 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 利物浦U21 | 3 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 阿森纳U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿森纳U21 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 50 | 39 | 11 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 8 | 39 | 40 | -1 | 7 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 15天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 23天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 26天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 29天 |
英U21 | 2025-02-11 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 46天 |
英U21 | 2025-02-15 | 曼彻斯特联U21 | 富勒姆U21 | 51天 |
英U21 | 2025-02-22 | 富勒姆U21 | 埃弗顿U21 | 57天 |
英U21 | 2025-03-04 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 67天 |
英U21 | 2025-03-15 | 布莱顿U21 | 富勒姆U21 | 78天 |
英U21 | 2025-04-05 | 富勒姆U21 | 曼城U21 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-14 | 诺维奇U21 | 阿森纳U21 | 18天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 23天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿森纳U21 | 诺丁汉U21 | 29天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西汉姆联U21 | 阿森纳U21 | 43天 |
英U21 | 2025-02-15 | 阿森纳U21 | 米德尔斯堡U21 | 50天 |
英U21 | 2025-02-22 | 阿森纳U21 | 纽卡斯尔联U21 | 57天 |
英U21 | 2025-03-04 | 水晶宫U21 | 阿森纳U21 | 67天 |
英U21 | 2025-03-15 | 埃弗顿U21 | 阿森纳U21 | 78天 |
英U21 | 2025-04-05 | 阿森纳U21 | 德比郡U21 | 99天 |
英U21 | 2025-04-12 | 西布罗姆维奇U21 | 阿森纳U21 | 107天 |