埃弗顿U21
未开赛
01-18 03:00
利兹联U21

英U21 01-18 03:00 埃弗顿U21 VS 利兹联U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21 2024-04-22 埃弗顿U21 1 : 1 利兹联U21 0 2

    两队近 1 场交锋,埃弗顿U210 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    埃弗顿U21 埃弗顿U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21 2024-12-17 埃弗顿U21 1 : 1 莱斯特城U21 0 2
    英U21杯 2024-12-07 伊普斯维奇U21 0 : 0 埃弗顿U21 0 0
    英U21 2024-11-29 诺丁汉U21 4 : 2 埃弗顿U21 2 6
    英U21杯 2024-11-26 埃弗顿U21 0 : 1 沃特福德U21 -1 1
    英U21杯 2024-11-09 卡迪夫城U21 2 : 2 埃弗顿U21 0 4
    英U21 2024-11-02 斯托克城U21 1 : 4 埃弗顿U21 -3 5
    英锦赛 2024-10-30 埃弗顿U21 1 : 2 阿克灵顿 -1 3
    英U21 2024-10-26 埃弗顿U21 2 : 0 利物浦U21 2 2
    英U21 2024-10-05 埃弗顿U21 2 : 4 狼队U21 -2 6
    英U21 2024-10-01 雷丁U21 3 : 3 埃弗顿U21 0 6

    两队近 10 场交锋,埃弗顿U212 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    利兹联U21 利兹联U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21 2024-12-14 布莱克本U21 4 : 2 利兹联U21 2 6
    英协联杯 2024-12-04 利兹联U21 2 : 2 哈利法克斯 0 4
    英U21 2024-11-30 利兹联U21 1 : 2 富勒姆U21 -1 3
    英U21杯 2024-11-12 利兹联U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英协联杯 2024-11-07 利兹联U21 2 : 1 盖茨黑德 1 3
    英U21 2024-11-01 纽卡斯尔联U21 3 : 1 利兹联U21 2 4
    英U21 2024-10-29 利兹联U21 1 : 0 诺丁汉U21 1 1
    英U21杯 2024-10-22 史托港U21 1 : 3 利兹联U21 -2 4
    英U21 2024-10-05 西布罗姆维奇U21 1 : 2 利兹联U21 -1 3
    英U21 2024-09-28 利兹联U21 3 : 0 托特纳姆热刺U21 3 3

    两队近 10 场交锋,利兹联U215 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 埃弗顿U21 埃弗顿U21[英U21排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 9 12 39 51 -12 8 35%
    • 利兹联U21 利兹联U21[英U21排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 13 4 53 29 24 2 65%

    近期赛程

    • 埃弗顿U21 埃弗顿U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英U21 2025-01-11 西布罗姆维奇U21 埃弗顿U21 16天
      英U21 2025-01-18 埃弗顿U21 利兹联U21 22天
      英U21 2025-01-25 纽卡斯尔联U21 埃弗顿U21 29天
      英U21杯 2025-02-01 卡迪夫城U21 埃弗顿U21 36天
      英U21 2025-02-08 埃弗顿U21 布莱顿U21 43天
      英U21 2025-02-14 埃弗顿U21 南安普顿U21 50天
      英U21 2025-02-22 富勒姆U21 埃弗顿U21 57天
      英U21 2025-03-01 阿斯顿维拉U21 埃弗顿U21 64天
      英U21 2025-03-15 埃弗顿U21 阿森纳U21 78天
      英U21 2025-04-08 埃弗顿U21 诺维奇U21 102天
    • 利兹联U21 利兹联U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英U21 2025-01-11 利兹联U21 曼彻斯特联U21 15天
      英U21 2025-01-18 埃弗顿U21 利兹联U21 22天
      英协联杯 2025-01-22 谭禾夫 利兹联U21 26天
      英U21 2025-01-28 利兹联U21 西汉姆联U21 32天
      英U21杯 2025-02-04 利兹联U21 伯明翰U21 39天
      英U21 2025-02-08 切尔西U21 利兹联U21 43天
      英U21 2025-02-15 德比郡U21 利兹联U21 50天
      英U21 2025-02-25 利兹联U21 诺维奇U21 60天
      英U21 2025-03-04 利兹联U21 布莱顿U21 67天
      英U21 2025-03-18 桑德兰U21 利兹联U21 81天