赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔乙 | 2024-11-01 | 凯赫纳 | 1 : 1 | IRB瓦尔格拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿尔乙 | 2024-10-26 | IRB瓦尔格拉 | 0 : 0 | 沙维雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔乙 | 2024-10-22 | AS库鲁布 | 1 : 2 | IRB瓦尔格拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔乙 | 2024-10-18 | IRB瓦尔格拉 | 2 : 2 | 欧德马格兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿尔乙 | 2024-10-12 | NRB电报 | 0 : 3 | IRB瓦尔格拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔乙 | 2024-10-04 | IRB瓦尔格拉 | 0 : 1 | MB卢斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔乙 | 2024-09-28 | CA巴特纳 | 2 : 1 | IRB瓦尔格拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿尔乙 | 2024-09-20 | IRB瓦尔格拉 | 1 : 1 | 博尔德梅奈尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿尔乙 | 2024-06-01 | IRB瓦尔格拉 | 1 : 2 | 博尔德梅奈尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿尔乙 | 2024-05-28 | NRB电报 | 1 : 2 | IRB瓦尔格拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,IRB瓦尔格拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔乙 | 2024-11-01 | JS吉杰尔 | 0 : 1 | US苏夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿尔乙 | 2024-10-26 | US苏夫 | 0 : 1 | 欧德马格兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔乙 | 2024-10-22 | CA巴特纳 | 1 : 1 | US苏夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿尔乙 | 2024-10-18 | US苏夫 | 2 : 2 | 博尔德梅奈尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿尔乙 | 2024-10-12 | 安纳巴 | 4 : 2 | US苏夫 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
阿尔乙 | 2024-10-04 | US苏夫 | 1 : 2 | MO康士坦丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿尔乙 | 2024-09-28 | MB卢斯特 | 2 : 1 | US苏夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿尔乙 | 2024-09-20 | 哈拉彻 | 1 : 0 | US苏夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔甲 | 2024-06-14 | 卡比利亚 | 4 : 0 | US苏夫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
阿尔甲 | 2024-06-11 | US苏夫 | 0 : 3 | SM阿尔及尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,US苏夫胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 9 | 35 | 33 | 2 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 2 | 46 | 18 | 28 | 1 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿尔乙 | 2024-11-09 | JS吉杰尔 | IRB瓦尔格拉 | 3天 |
阿尔乙 | 2024-11-16 | 巴特纳 | IRB瓦尔格拉 | 10天 |
阿尔乙 | 2024-11-23 | IRB瓦尔格拉 | US苏夫 | 17天 |
阿尔乙 | 2024-12-07 | 哈拉彻 | IRB瓦尔格拉 | 31天 |
阿尔乙 | 2024-12-14 | IRB瓦尔格拉 | 舍勒古姆莱德 | 38天 |
阿尔乙 | 2024-12-28 | MO康士坦丁 | IRB瓦尔格拉 | 52天 |
阿尔乙 | 2025-01-08 | IRB瓦尔格拉 | 安纳巴 | 63天 |
阿尔乙 | 2025-01-25 | IRB瓦尔格拉 | 博尔德梅奈尔 | 80天 |
阿尔乙 | 2025-02-01 | CA巴特纳 | IRB瓦尔格拉 | 87天 |
阿尔乙 | 2025-02-08 | IRB瓦尔格拉 | MB卢斯特 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿尔乙 | 2024-11-09 | 沙维雅 | US苏夫 | 3天 |
阿尔乙 | 2024-11-16 | US苏夫 | AS库鲁布 | 10天 |
阿尔乙 | 2024-11-23 | IRB瓦尔格拉 | US苏夫 | 17天 |
阿尔乙 | 2024-12-07 | US苏夫 | 凯赫纳 | 31天 |
阿尔乙 | 2024-12-14 | NRB电报 | US苏夫 | 38天 |
阿尔乙 | 2024-12-28 | US苏夫 | 巴特纳 | 52天 |
阿尔乙 | 2025-01-08 | 舍勒古姆莱德 | US苏夫 | 63天 |
阿尔乙 | 2025-01-25 | 哈拉彻 | US苏夫 | 80天 |
阿尔乙 | 2025-02-01 | MB卢斯特 | US苏夫 | 87天 |
阿尔乙 | 2025-02-08 | US苏夫 | MO康士坦丁 | 94天 |