赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-21 | 萨马岛 | 0 : 1 | 贝克联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-03-10 | 萨马岛 | 0 : 1 | 贝克联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2023-10-01 | 贝克联 | 1 : 4 | 萨马岛 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝克联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-21 | 萨马岛 | 0 : 1 | 贝克联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-12-14 | 贝克联 | 2 : 0 | 乐高城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-11-24 | 阿克拉 | 0 : 1 | 贝克联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-11-17 | 贝克联 | 2 : 1 | 贝切 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-11-10 | 科图科 | 0 : 1 | 贝克联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-11-03 | 贝克联 | 2 : 2 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-10-27 | 卡瑞拉联 | 0 : 0 | 贝克联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 贝克联 | 1 : 1 | 视觉FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-13 | 梅德亚马 | 0 : 2 | 贝克联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-09-23 | 贝克联 | 0 : 2 | 橡树之心 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝克联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-21 | 萨马岛 | 0 : 1 | 贝克联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-12-14 | 狮心 | 1 : 0 | 萨马岛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-11-24 | 萨马岛 | 0 : 1 | 巴萨克圣星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-11-17 | 使徒青年人 | 1 : 0 | 萨马岛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-11-10 | 乐高城 | 0 : 1 | 萨马岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-11-02 | 萨马岛 | 1 : 1 | 阿克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-27 | 贝切 | 0 : 1 | 萨马岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-10-20 | 萨马岛 | 0 : 1 | 科图科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-10-14 | 诺瑟雷曼 | 0 : 2 | 萨马岛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-10-10 | 萨马岛 | 0 : 0 | 梅德亚马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨马岛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 12 | 42 | 26 | 16 | 3 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 28 | 29 | -1 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2025-01-04 | 贝克联 | 狮心 | 8天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 使徒青年人 | 贝克联 | 22天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 贝克联 | 内申斯FC | 29天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 阿杜亚纳 | 贝克联 | 36天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 贝克联 | 橡树之心 | 43天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 加纳梦想FC | 贝克联 | 50天 |
加纳超 | 2025-03-01 | 贝克联 | 比比亚尼金星 | 64天 |
加纳超 | 2025-03-08 | 梅德亚马 | 贝克联 | 71天 |
加纳超 | 2025-03-15 | 贝克联 | 视觉FC | 78天 |
加纳超 | 2025-03-22 | 卡瑞拉联 | 贝克联 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-29 | 萨马岛 | 内申斯FC | 3天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 阿杜亚纳 | 萨马岛 | 8天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 萨马岛 | 橡树之心 | 22天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 萨马岛 | 加纳梦想FC | 29天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 比比亚尼金星 | 萨马岛 | 36天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 萨马岛 | 梅德亚马 | 43天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 视觉FC | 萨马岛 | 50天 |
加纳超 | 2025-03-01 | 萨马岛 | 卡瑞拉联 | 64天 |
加纳超 | 2025-03-08 | 诺瑟雷曼 | 萨马岛 | 71天 |
加纳超 | 2025-03-15 | 萨马岛 | 科图科 | 78天 |