维冈竞技U21
未开赛
01-07 21:00
克鲁U21

英乙U21 01-07 21:00 维冈竞技U21 VS 克鲁U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-09-30 维冈竞技U21 1 : 1 克鲁U21 0 2
    英乙U21 2024-05-09 克鲁U21 2 : 1 维冈竞技U21 1 3
    英乙U21 2024-02-26 维冈竞技U21 3 : 3 克鲁U21 0 6

    两队近 3 场交锋,维冈竞技U210 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    维冈竞技U21 维冈竞技U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-09 维冈竞技U21 3 : 1 伯明翰U21 2 4
    英乙U21 2024-11-19 维冈竞技U21 1 : 3 赫尔城U21 -2 4
    英乙U21 2024-11-05 谢周三U21 3 : 1 维冈竞技U21 2 4
    英乙U21 2024-10-29 维冈竞技U21 0 : 3 彼得堡联U21 -3 3
    英乙U21 2024-10-22 伯恩利U21 2 : 0 维冈竞技U21 2 2
    英乙U21 2024-10-15 维冈竞技U21 0 : 2 弗利特伍德U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-08 谢菲尔德联U21 3 : 2 维冈竞技U21 1 5
    英乙U21 2024-09-30 维冈竞技U21 1 : 1 克鲁U21 0 2
    英乙U21 2024-09-24 巴恩斯利U21 2 : 0 维冈竞技U21 2 2
    英乙U21 2024-09-17 科尔切斯特联U21 1 : 4 维冈竞技U21 -3 5

    两队近 10 场交锋,维冈竞技U212 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    克鲁U21 克鲁U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-02 赫尔城U21 4 : 3 克鲁U21 1 7
    英乙U21 2024-11-19 克鲁U21 2 : 3 弗利特伍德U21 -1 5
    英乙U21 2024-11-04 考文垂U21 1 : 0 克鲁U21 1 1
    英乙U21 2024-10-29 克鲁U21 1 : 10 谢菲尔德联U21 -9 11
    英乙U21 2024-10-21 伯明翰U21 2 : 4 克鲁U21 -2 6
    英乙U21 2024-10-14 彼得堡联U21 0 : 2 克鲁U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-04 克鲁U21 0 : 2 巴恩斯利U21 -2 2
    英乙U21 2024-09-30 维冈竞技U21 1 : 1 克鲁U21 0 2
    英乙U21 2024-09-25 克鲁U21 1 : 3 伯恩利U21 -2 4
    英乙U21 2024-09-16 沃特福德U21 0 : 3 克鲁U21 -3 3

    两队近 10 场交锋,克鲁U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 维冈竞技U21 维冈竞技U21[英乙U21排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 13 12 56 44 12 6 46%
    • 克鲁U21 克鲁U21[英乙U21排名第18]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      27 7 13 32 55 -23 18 26%

    近期赛程

    • 维冈竞技U21 维冈竞技U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-07 维冈竞技U21 克鲁U21 12天
      英乙U21 2025-01-14 巴恩斯利U21 维冈竞技U21 19天
      英乙U21 2025-01-21 谢菲尔德联U21 维冈竞技U21 26天
      英乙U21 2025-01-28 维冈竞技U21 弗利特伍德U21 33天
      英乙U21 2025-02-11 维冈竞技U21 彼得堡联U21 47天
      英乙U21 2025-02-15 伯恩利U21 维冈竞技U21 51天
      英乙U21 2025-02-24 谢周三U21 维冈竞技U21 60天
      英乙U21 2025-03-04 维冈竞技U21 赫尔城U21 68天
      英乙U21 2025-03-18 维冈竞技U21 伯明翰U21 82天
      英乙U21 2025-03-25 考文垂U21 维冈竞技U21 89天
    • 克鲁U21 克鲁U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-07 维冈竞技U21 克鲁U21 12天
      英乙U21 2025-01-13 克鲁U21 伯恩利U21 18天
      英乙U21 2025-01-20 克鲁U21 巴恩斯利U21 25天
      英乙U21 2025-01-29 彼得堡联U21 克鲁U21 34天
      英乙U21 2025-02-10 克鲁U21 谢菲尔德联U21 46天
      英乙U21 2025-02-17 伯明翰U21 克鲁U21 53天
      英乙U21 2025-02-25 考文垂U21 克鲁U21 61天
      英乙U21 2025-03-03 克鲁U21 弗利特伍德U21 67天
      英乙U21 2025-03-12 赫尔城U21 克鲁U21 75天
      英乙U21 2025-03-17 克鲁U21 谢周三U21 81天