伊普斯维奇U21
未开赛
01-07 21:00
卡迪夫城U21

英乙U21 01-07 21:00 伊普斯维奇U21 VS 卡迪夫城U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-01 伊普斯维奇U21 2 : 2 卡迪夫城U21 0 4
    英乙U21 2024-03-05 伊普斯维奇U21 3 : 1 卡迪夫城U21 2 4
    英乙U21 2023-10-03 卡迪夫城U21 2 : 5 伊普斯维奇U21 -3 7

    两队近 3 场交锋,伊普斯维奇U212 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    伊普斯维奇U21 伊普斯维奇U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-17 科尔切斯特联U21 1 : 1 伊普斯维奇U21 0 2
    英乙U21 2024-12-10 伊普斯维奇U21 0 : 3 米尔沃尔U21 -3 3
    英U21杯 2024-12-07 伊普斯维奇U21 0 : 0 埃弗顿U21 0 0
    英乙U21 2024-12-02 斯旺西U21 2 : 3 伊普斯维奇U21 -1 5
    英U21杯 2024-11-09 伊普斯维奇U21 0 : 2 沃特福德U21 -2 2
    英乙U21 2024-11-05 伯恩茅斯U21 2 : 1 伊普斯维奇U21 1 3
    英乙U21 2024-10-28 伊普斯维奇U21 2 : 2 布里斯托尔城U21 0 4
    英乙U21 2024-10-25 布伦特福德U21 2 : 1 伊普斯维奇U21 1 3
    英乙U21 2024-10-15 伊普斯维奇U21 2 : 2 查尔顿U21 0 4
    英乙U21 2024-10-09 沃特福德U21 1 : 2 伊普斯维奇U21 -1 3

    两队近 10 场交锋,伊普斯维奇U212 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    卡迪夫城U21 卡迪夫城U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-16 女王公园巡游者U21 1 : 2 卡迪夫城U21 -1 3
    英乙U21 2024-12-07 卡迪夫城U21 1 : 0 科尔切斯特联U21 1 1
    英乙U21 2024-12-03 伯恩茅斯U21 0 : 0 卡迪夫城U21 0 0
    威联杯 2024-11-30 卡迪夫城U21 1 : 1 艾伯里斯特夫 0 2
    英U21杯 2024-11-09 卡迪夫城U21 2 : 2 埃弗顿U21 0 4
    英乙U21 2024-11-04 布里斯托尔城U21 1 : 4 卡迪夫城U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-29 卡迪夫城U21 1 : 0 斯旺西U21 1 1
    威联杯 2024-10-22 卡迪夫都市大学 2 : 3 卡迪夫城U21 -1 5
    英乙U21 2024-10-05 查尔顿U21 0 : 2 卡迪夫城U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-01 伊普斯维奇U21 2 : 2 卡迪夫城U21 0 4

    两队近 10 场交锋,卡迪夫城U216 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 伊普斯维奇U21 伊普斯维奇U21[英乙U21排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 11 11 60 61 -1 10 39%
    • 卡迪夫城U21 卡迪夫城U21[英乙U21排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 13 12 47 57 -10 7 46%

    近期赛程

    • 伊普斯维奇U21 伊普斯维奇U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-07 伊普斯维奇U21 卡迪夫城U21 11天
      英乙U21 2025-01-20 沃特福德U21 伊普斯维奇U21 24天
      英乙U21 2025-01-28 伊普斯维奇U21 查尔顿U21 32天
      英U21杯 2025-02-04 伊普斯维奇U21 沃特福德U21 38天
      英乙U21 2025-02-11 伊普斯维奇U21 布里斯托尔城U21 46天
      英乙U21 2025-02-17 布伦特福德U21 伊普斯维奇U21 52天
      英乙U21 2025-02-25 伯恩茅斯U21 伊普斯维奇U21 60天
      英乙U21 2025-03-04 伊普斯维奇U21 女王公园巡游者U21 67天
      英乙U21 2025-03-11 斯旺西U21 伊普斯维奇U21 73天
      英乙U21 2025-03-18 伊普斯维奇U21 米尔沃尔U21 81天
    • 卡迪夫城U21 卡迪夫城U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-07 伊普斯维奇U21 卡迪夫城U21 11天
      英乙U21 2025-01-14 卡迪夫城U21 布伦特福德U21 18天
      英乙U21 2025-01-21 查尔顿U21 卡迪夫城U21 25天
      英U21杯 2025-02-01 卡迪夫城U21 埃弗顿U21 35天
      英乙U21 2025-02-11 卡迪夫城U21 斯旺西U21 46天
      英乙U21 2025-02-17 沃特福德U21 卡迪夫城U21 52天
      英乙U21 2025-02-24 布里斯托尔城U21 卡迪夫城U21 59天
      英乙U21 2025-03-04 卡迪夫城U21 米尔沃尔U21 67天
      英乙U21 2025-03-11 伯恩茅斯U21 卡迪夫城U21 74天
      英乙U21 2025-03-15 卡迪夫城U21 科尔切斯特联U21 78天