克鲁U21
集锦|回放
12-02 21:00
赫尔城U21

英乙U21 12-02 21:00 克鲁U21 VS 赫尔城U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-02 赫尔城U21 4 : 3 克鲁U21 1 7
    英乙U21 2024-04-26 克鲁U21 0 : 3 赫尔城U21 -3 3
    英乙U21 2023-09-18 赫尔城U21 2 : 0 克鲁U21 2 2

    两队近 3 场交锋,克鲁U210 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    克鲁U21 克鲁U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-02 赫尔城U21 4 : 3 克鲁U21 1 7
    英乙U21 2024-11-19 克鲁U21 2 : 3 弗利特伍德U21 -1 5
    英乙U21 2024-11-04 考文垂U21 1 : 0 克鲁U21 1 1
    英乙U21 2024-10-29 克鲁U21 1 : 10 谢菲尔德联U21 -9 11
    英乙U21 2024-10-21 伯明翰U21 2 : 4 克鲁U21 -2 6
    英乙U21 2024-10-14 彼得堡联U21 0 : 2 克鲁U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-04 克鲁U21 0 : 2 巴恩斯利U21 -2 2
    英乙U21 2024-09-30 维冈竞技U21 1 : 1 克鲁U21 0 2
    英乙U21 2024-09-25 克鲁U21 1 : 3 伯恩利U21 -2 4
    英乙U21 2024-09-16 沃特福德U21 0 : 3 克鲁U21 -3 3

    两队近 10 场交锋,克鲁U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    赫尔城U21 赫尔城U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-18 赫尔城U21 0 : 4 伯恩利U21 -4 4
    英乙U21 2024-12-10 巴恩斯利U21 1 : 2 赫尔城U21 -1 3
    英乙U21 2024-12-02 赫尔城U21 4 : 3 克鲁U21 1 7
    英U21杯 2024-11-23 赫尔城U21 2 : 0 莱斯特城U21 2 2
    英乙U21 2024-11-19 维冈竞技U21 1 : 3 赫尔城U21 -2 4
    英U21杯 2024-11-09 赫尔城U21 1 : 5 诺丁汉U21 -4 6
    英乙U21 2024-11-05 赫尔城U21 1 : 3 谢菲尔德联U21 -2 4
    英乙U21 2024-10-25 赫尔城U21 2 : 1 伯明翰U21 1 3
    英乙U21 2024-10-22 彼得堡联U21 1 : 4 赫尔城U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-01 赫尔城U21 4 : 0 考文垂U21 4 4

    两队近 10 场交锋,赫尔城U217 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 克鲁U21 克鲁U21[英乙U21排名第18]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      27 7 13 32 55 -23 18 26%
    • 赫尔城U21 赫尔城U21[英乙U21排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 13 12 60 48 12 5 46%

    近期赛程

    • 克鲁U21 克鲁U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-07 维冈竞技U21 克鲁U21 11天
      英乙U21 2025-01-13 克鲁U21 伯恩利U21 17天
      英乙U21 2025-01-20 克鲁U21 巴恩斯利U21 24天
      英乙U21 2025-01-29 彼得堡联U21 克鲁U21 33天
      英乙U21 2025-02-10 克鲁U21 谢菲尔德联U21 45天
      英乙U21 2025-02-17 伯明翰U21 克鲁U21 52天
      英乙U21 2025-02-25 考文垂U21 克鲁U21 60天
      英乙U21 2025-03-03 克鲁U21 弗利特伍德U21 66天
      英乙U21 2025-03-12 赫尔城U21 克鲁U21 74天
      英乙U21 2025-03-17 克鲁U21 谢周三U21 80天
    • 赫尔城U21 赫尔城U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-07 赫尔城U21 考文垂U21 11天
      英乙U21 2025-01-13 谢周三U21 赫尔城U21 17天
      英乙U21 2025-01-21 弗利特伍德U21 赫尔城U21 25天
      英U21杯 2025-01-29 赫尔城U21 诺丁汉U21 32天
      英U21杯 2025-02-04 赫尔城U21 考文垂U21 38天
      英乙U21 2025-02-11 赫尔城U21 伯明翰U21 46天
      英乙U21 2025-02-19 彼得堡联U21 赫尔城U21 54天
      英乙U21 2025-02-25 赫尔城U21 谢菲尔德联U21 60天
      英乙U21 2025-03-04 维冈竞技U21 赫尔城U21 67天
      英乙U21 2025-03-12 赫尔城U21 克鲁U21 74天