赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-09-14 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-02-23 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2023-08-12 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,培斯塔坦格朗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 3 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 德瓦 | 4 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 培斯塔坦格朗 | 3 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 阿雷马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,培斯塔坦格朗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-20 | 婆罗洲FC | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 佩斯克谏义里 | 1 : 4 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 阿雷马 | 2 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 帕尔斯巴亚 | 2 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕尔斯巴亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 12 | 52 | 45 | 7 | 6 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 4天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 18天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 25天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 30天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 37天 |
印尼甲 | 2025-02-07 | 培斯塔坦格朗 | 佩斯克谏义里 | 44天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 51天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 培斯塔坦格朗 | 婆罗洲FC | 59天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 巴厘联 | 培斯塔坦格朗 | 67天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 斯莱曼 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 3天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 17天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 23天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 31天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 37天 |
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 44天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 帕尔斯巴亚 | 巴克伦佛 | 52天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 58天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 66天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | PSM马卡萨 | 帕尔斯巴亚 | 72天 |