赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-05 | 高特利联 | 1 : 1 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-04-13 | 马奇奥 | 2 : 2 | 高特利联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威联杯 | 2023-07-22 | 马奇奥 | 2 : 1 | 高特利联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,高特利联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-27 | 亚分利多 | 3 : 0 | 高特利联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-30 | 高特利联 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-23 | 高特利联 | 1 : 7 | 兰内里 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 特雷费林BGC | 3 : 1 | 高特利联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 高特利联 | 4 : 4 | 塔福斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 特雷托馬斯藍鳥 | 2 : 1 | 高特利联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 高特利联 | 1 : 3 | 阿曼福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 高特利联 | 1 : 1 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 卡尔路伊利 | 2 : 0 | 高特利联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 高特利联 | 1 : 9 | 卡迪夫都市大学 | 负 | -8 | 输 | 10 | 小 |
两队近 10 场交锋,高特利联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 卡姆比利安 | 2 : 2 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-30 | 马奇奥 | 0 : 0 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-11-23 | 帕地普利德 | 1 : 1 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 马奇奥 | 0 : 3 | 塔福斯威尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 亚分利多 | 0 : 2 | 马奇奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 马奇奥 | 1 : 0 | 卡马顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 纽波特城 | 1 : 1 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 高特利联 | 1 : 1 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 马奇奥 | 1 : 1 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 阿曼福德 | 0 : 1 | 马奇奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马奇奥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 45 | 67 | -22 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 46 | 40 | 6 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-01 | 高特利联 | 马奇奥 | 2天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 特雷托馬斯藍鳥 | 高特利联 | 11天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 高特利联 | 彭赫瑟堡流浪 | 18天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 巴格兰龙 | 高特利联 | 26天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 高特利联 | 塔福斯威尔 | 39天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 特芬琳 | 高特利联 | 53天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 高特利联 | 兰内里 | 61天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 高特利联 | 卡姆比利安 | 68天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 卡尔路伊利 | 高特利联 | 81天 |
威冠联 | 2025-03-29 | 高特利联 | 阿曼福德 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-01 | 高特利联 | 马奇奥 | 2天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 马奇奥 | 卡马顿 | 12天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 兰内里 | 马奇奥 | 18天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 马奇奥 | 特芬琳 | 26天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 卡尔路伊利 | 马奇奥 | 39天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 马奇奥 | 施白兰凯尔特人 | 54天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 彭赫瑟堡流浪 | 马奇奥 | 62天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 马奇奥 | 巴格兰龙 | 68天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 卡姆比利安 | 马奇奥 | 81天 |
威冠联 | 2025-03-29 | 纽波特城 | 马奇奥 | 88天 |