赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 热刺 | 5 : 0 | 南安普顿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 南安普顿 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 南安普顿 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 6 | 25 | 36 | 73 | -37 | 20 | 16% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 2天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 5天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 11天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 22天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 25天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 33天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 40天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 53天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 59天 |
英超 | 2025-02-25 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 2天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 5天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 11天 |
英足总杯 | 2025-01-13 | 南安普顿 | 斯旺西 | 19天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 23天 |
英超 | 2025-01-19 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 26天 |
英超 | 2025-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 32天 |
英超 | 2025-02-01 | 伊普斯维奇 | 南安普顿 | 39天 |
英超 | 2025-02-15 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | 52天 |
英超 | 2025-02-22 | 南安普顿 | 布莱顿 | 59天 |