赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-02 | 新潟天鹅 | 81 : 84 | 东京地球之友 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 新潟天鹅 | 58 : 73 | 东京地球之友 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
两队近 2 场交锋,新潟天鹅胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-01-26 | 埼玉野马 | 93 : 86 | 新潟天鹅 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
日篮B3 | 2025-01-25 | 埼玉野马 | 74 : 91 | 新潟天鹅 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-12 | 冈山三环 | 59 : 72 | 新潟天鹅 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-11 | 冈山三环 | 61 : 72 | 新潟天鹅 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-29 | 立川骰子 | 87 : 80 | 新潟天鹅 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-28 | 立川骰子 | 68 : 80 | 新潟天鹅 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-14 | 新潟天鹅 | 76 : 65 | 冈山三环 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-13 | 新潟天鹅 | 77 : 67 | 冈山三环 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-08 | 山口爱国者 | 67 : 75 | 新潟天鹅 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-07 | 山口爱国者 | 74 : 64 | 新潟天鹅 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,新潟天鹅胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-01-18 | 德岛甘巴罗斯 | 76 : 83 | 东京地球之友 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-17 | 德岛甘巴罗斯 | 65 : 75 | 东京地球之友 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-11 | 东京联合 | 62 : 72 | 东京地球之友 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-09 | 东京联合 | 83 : 73 | 东京地球之友 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-29 | 山口爱国者 | 67 : 71 | 东京地球之友 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-28 | 山口爱国者 | 72 : 81 | 东京地球之友 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-15 | 东京地球之友 | 64 : 69 | 品川区篮球队 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-14 | 东京地球之友 | 65 : 62 | 品川区篮球队 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-07 | 岩手大公牛 | 61 : 74 | 东京地球之友 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-06 | 岩手大公牛 | 86 : 80 | 东京地球之友 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京地球之友胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|