赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 尤文图德 | 94 : 85 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 拉科鲁尼亚 | 98 : 81 | 吉罗纳 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 曼雷萨 | 89 : 74 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 拉科鲁尼亚 | 106 : 101 | 莱里达 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 拉科鲁尼亚 | 77 : 80 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 特内里费 | 87 : 62 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 拉科鲁尼亚 | 80 : 106 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 萨拉戈萨 | 86 : 110 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -24 | 赢 | 196 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 马拉加 | 90 : 83 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 拉科鲁尼亚 | 87 : 112 | 安道尔BC | 负 | -25 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉科鲁尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 穆尔西亚 | 74 : 82 | 特内里费 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 珀里斯特拉 | 76 : 83 | 穆尔西亚 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 瓦伦西亚 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-09 | 穆尔西亚 | 79 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-05 | 穆尔西亚 | 78 : 72 | 马尼萨 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 大加那利 | 83 : 63 | 穆尔西亚 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 卢戈 | 63 : 79 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 穆尔西亚 | 83 : 71 | 安道尔BC | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 穆尔西亚 | 83 : 78 | FMP拉德尼基 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 皇家马德里 | 85 : 64 | 穆尔西亚 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 8 | 85 | 90.9 | -5.9 | 16 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 80 | 83 | -3 | 9 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-29 | 拉科鲁尼亚 | 毕尔巴鄂 | 3天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 拉科鲁尼亚 | 瓦伦西亚 | 11天 |
西篮甲 | 2025-01-09 | 巴斯克尼亚 | 拉科鲁尼亚 | 15天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 卢戈 | 拉科鲁尼亚 | 18天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 拉科鲁尼亚 | 穆尔西亚 | 24天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 32天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 拉科鲁尼亚 | 大加那利 | 39天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 尤文图德 | 拉科鲁尼亚 | 46天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 拉科鲁尼亚 | 莱里达 | 66天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 曼雷萨 | 拉科鲁尼亚 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-29 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 4天 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 穆尔西亚 | 马拉加 | 9天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 10天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 18天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 拉科鲁尼亚 | 穆尔西亚 | 24天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 32天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 萨拉戈萨 | 穆尔西亚 | 38天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 46天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 67天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 74天 |