赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-18 | WWU芒斯特 | 70 : 92 | 特里尔 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-08 | WWU芒斯特 | 75 : 88 | 特里尔 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-03 | WWU芒斯特 | 69 : 85 | 特里尔 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
德篮乙 | 2024-02-11 | WWU芒斯特 | 94 : 103 | 特里尔 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
德篮乙 | 2023-11-26 | 特里尔 | 117 : 95 | WWU芒斯特 | 负 | 22 | 输 | 212 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-08-27 | WWU芒斯特 | 70 : 79 | 特里尔 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2023-01-22 | WWU芒斯特 | 81 : 79 | 特里尔 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 7 场交锋,WWU芒斯特胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-19 | 不来梅艾斯巴伦 | 94 : 89 | WWU芒斯特 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 梅迪拜罗伊特 | 62 : 92 | WWU芒斯特 | 胜 | -30 | 赢 | 154 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-08 | WWU芒斯特 | 74 : 102 | 德累斯顿悍将 | 负 | -28 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 基希海姆 | 89 : 85 | WWU芒斯特 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-18 | WWU芒斯特 | 70 : 92 | 特里尔 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 杜塞尔多夫 | 79 : 100 | WWU芒斯特 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-07 | WWU芒斯特 | 98 : 55 | 科布伦茨 | 胜 | 43 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-22 | 特里尔 | 102 : 73 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 29 | 赢 | 175 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-16 | 阿特兰飞龙 | 77 : 98 | 特里尔 | 胜 | -21 | 赢 | 175 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 特里尔 | 91 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 46人 | 79 : 87 | 特里尔 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-28 | 特里尔 | 114 : 102 | 克赖尔森姆 | 胜 | 12 | 赢 | 216 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-18 | WWU芒斯特 | 70 : 92 | 特里尔 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 特里尔 | 82 : 89 | 德累斯顿悍将 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 特里尔 | 100 : 59 | 纽伦堡 | 胜 | 41 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 哈根 | 78 : 75 | 特里尔 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 特里尔 | 91 : 85 | 耶拿 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,TBB特里尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 86.88 | 88.71 | 13 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-29 | 哈根 | WWU芒斯特 | 2天 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 维切塔B队 | WWU芒斯特 | 8天 |
德篮乙 | 2025-01-07 | WWU芒斯特 | 阿特兰飞龙 | 11天 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 46人 | WWU芒斯特 | 16天 |
德篮乙 | 2025-01-20 | WWU芒斯特 | 特里尔 | 24天 |
德篮乙 | 2025-01-26 | 杜塞尔多夫 | WWU芒斯特 | 30天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | WWU芒斯特 | 哈根 | 37天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 阿特兰飞龙 | WWU芒斯特 | 43天 |
德篮乙 | 2025-02-10 | WWU芒斯特 | 维切塔B队 | 45天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 梅迪拜罗伊特 | WWU芒斯特 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-30 | 特里尔 | 杜塞尔多夫 | 3天 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 基希海姆 | 特里尔 | 8天 |
德篮乙 | 2025-01-06 | 特里尔 | 波鸿 | 10天 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 特里尔 | 梅迪拜罗伊特 | 16天 |
德篮乙 | 2025-01-20 | WWU芒斯特 | 特里尔 | 24天 |
德篮乙 | 2025-01-26 | 特里尔 | 克赖尔森姆 | 30天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 不来梅艾斯巴伦 | 特里尔 | 37天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 特里尔 | 卡尔斯鲁厄 | 43天 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 哈根 | 特里尔 | 45天 |
德篮乙 | 2025-02-17 | 特里尔 | 基希海姆 | 52天 |