赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-12-08 | 法兰克福 | 78 : 67 | 哥廷根 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 法兰克福 | 100 : 72 | 哥廷根 | 负 | 28 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2023-05-07 | 法兰克福 | 88 : 82 | 哥廷根 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2023-01-08 | 哥廷根 | 75 : 78 | 法兰克福 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | ALBA柏林 | 109 : 83 | 哥廷根 | 负 | 26 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 哥廷根 | 94 : 111 | 奥尔登堡 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
德国杯 | 2024-12-08 | 法兰克福 | 78 : 67 | 哥廷根 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-03 | 保罗沙 | 88 : 97 | 哥廷根 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 70 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -39 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 海德堡 | 95 : 73 | 哥廷根 | 负 | 22 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 哥廷根 | 88 : 96 | 开姆尼茨 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 哥廷根 | 62 : 91 | 路德维希堡 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 78 : 86 | 哥廷根 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 拜仁慕尼黑 | 95 : 81 | 哥廷根 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-24 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 85 : 87 | 法兰克福 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-14 | 布伦瑞克 | 92 : 91 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 法兰克福 | 70 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
德国杯 | 2024-12-08 | 法兰克福 | 78 : 67 | 哥廷根 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 法兰克福 | 78 : 91 | 汉堡 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 法兰克福 | 92 : 102 | 奥尔登堡 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-02 | 法兰克福 | 66 : 83 | 罗斯托克 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 海德堡 | 95 : 72 | 法兰克福 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 法兰克福 | 80 : 74 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 奥尔登堡 | 79 : 85 | 法兰克福 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-28 | 哥廷根 | 维切塔 | 3天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 特力康 | 哥廷根 | 5天 |
德篮甲 | 2025-01-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 哥廷根 | 10天 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 哥廷根 | 布伦瑞克 | 18天 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 中央德国 | 哥廷根 | 25天 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 哥廷根 | 中央德国 | 32天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 汉堡 | 哥廷根 | 39天 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 法兰克福 | 哥廷根 | 46天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 哥廷根 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 49天 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 维切塔 | 哥廷根 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-27 | 路德维希堡 | 法兰克福 | 2天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 5天 |
德篮甲 | 2025-01-06 | 开姆尼茨 | 法兰克福 | 12天 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 法兰克福 | ALBA柏林 | 19天 |
德篮甲 | 2025-01-20 | 特力康 | 法兰克福 | 26天 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 法兰克福 | 哥廷根 | 46天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 49天 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 法兰克福 | 汉堡 | 67天 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 74天 |
德篮甲 | 2025-03-17 | 法兰克福 | 路德维希堡 | 82天 |