斯托克顿国王
未开赛
11-21 11:00
圣克鲁斯勇士

NBA-G 11-21 11:00 斯托克顿国王 VS 圣克鲁斯勇士

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-04-05 圣克鲁斯勇士 109 : 112 斯托克顿国王 -3 221
    NBA-G 2024-03-24 圣克鲁斯勇士 100 : 108 斯托克顿国王 -8 208
    NBA-G 2024-03-22 圣克鲁斯勇士 122 : 131 斯托克顿国王 -9 253
    NBA-G 2023-12-17 斯托克顿国王 112 : 121 圣克鲁斯勇士 -9 233
    NBA-G 2023-11-11 斯托克顿国王 114 : 125 圣克鲁斯勇士 -11 239

    两队近 5 场交锋,斯托克顿国王3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    斯托克顿国王 斯托克顿国王
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-14 盐湖城之星 112 : 116 斯托克顿国王 -4 228
    NBA-G 2024-11-12 斯托克顿国王 100 : 108 山谷太阳 -8 208
    NBA-G 2024-04-05 圣克鲁斯勇士 109 : 112 斯托克顿国王 -3 221
    NBA-G 2024-03-31 斯托克顿国王 102 : 91 苏瀑天空力量 11 193
    NBA-G 2024-03-30 斯托克顿国王 125 : 117 苏瀑天空力量 8 242
    NBA-G 2024-03-27 斯托克顿国王 117 : 118 孟菲斯喧嚣 -1 235
    NBA-G 2024-03-24 圣克鲁斯勇士 100 : 108 斯托克顿国王 -8 208
    NBA-G 2024-03-22 圣克鲁斯勇士 122 : 131 斯托克顿国王 -9 253
    NBA-G 2024-03-18 混音撕裂之城 104 : 106 斯托克顿国王 -2 210
    NBA-G 2024-03-13 斯托克顿国王 115 : 105 圣迭戈快船 10 220

    两队近 10 场交锋,斯托克顿国王8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    圣克鲁斯勇士 圣克鲁斯勇士
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-10 山谷太阳 133 : 104 圣克鲁斯勇士 29 237
    NBA-G 2024-11-09 山谷太阳 116 : 135 圣克鲁斯勇士 -19 251
    NBA-G 2024-04-05 圣克鲁斯勇士 109 : 112 斯托克顿国王 -3 221
    NBA-G 2024-04-03 盐湖城之星 111 : 113 圣克鲁斯勇士 -2 224
    NBA-G 2024-03-31 圣克鲁斯勇士 131 : 123 混音撕裂之城 8 254
    NBA-G 2024-03-30 圣克鲁斯勇士 131 : 124 混音撕裂之城 7 255
    NBA-G 2024-03-28 南湾湖人 120 : 117 圣克鲁斯勇士 3 237
    NBA-G 2024-03-24 圣克鲁斯勇士 100 : 108 斯托克顿国王 -8 208
    NBA-G 2024-03-22 圣克鲁斯勇士 122 : 131 斯托克顿国王 -9 253
    NBA-G 2024-03-17 G联盟引爆者 107 : 131 圣克鲁斯勇士 -24 238

    两队近 10 场交锋,圣克鲁斯勇士5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 斯托克顿国王 斯托克顿国王

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2024-11-16 斯托克顿国王 盐湖城之星 1天
      NBA-G 2024-11-18 南湾湖人 斯托克顿国王 3天
      NBA-G 2024-11-21 斯托克顿国王 圣克鲁斯勇士 6天
    • 圣克鲁斯勇士 圣克鲁斯勇士

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2024-11-16 圣克鲁斯勇士 南湾湖人 1天
      NBA-G 2024-11-21 斯托克顿国王 圣克鲁斯勇士 6天