赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2023-12-10 | 四川远达女篮 | 90 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2023-11-04 | 上海浦发银行女篮 | 58 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2023-03-03 | 四川远达女篮 | 98 : 66 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 32 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2023-03-01 | 上海浦发银行女篮 | 57 : 95 | 四川远达女篮 | 负 | -38 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2023-02-08 | 四川远达女篮 | 75 : 62 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
两队近 6 场交锋,上海浦发银行女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-21 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 48 | 新疆天山女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 125 | 大 |
WCBA | 2024-12-18 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 80 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 江苏南钢女篮 | 75 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 79 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 74 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 121 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 46 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-24 | 四川远达女篮 | 90 : 83 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2024-12-22 | 四川远达女篮 | 91 : 84 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 64 : 88 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 四川远达女篮 | 106 : 62 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 44 | 赢 | 168 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 新疆天山女篮 | 65 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 山东赤水河酒女篮 | 72 : 91 | 四川远达女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 四川远达女篮 | 109 : 76 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 185 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 四川远达女篮 | 105 : 93 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-12-30 | 内蒙古农信女篮 | 上海浦发银行女篮 | 6天 |
WCBA | 2025-01-02 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-04 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 11天 |
WCBA | 2025-01-07 | 上海浦发银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 14天 |
WCBA | 2025-01-10 | 上海浦发银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-01-13 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-01-16 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 23天 |
WCBA | 2025-01-18 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 25天 |
WCBA | 2025-01-21 | 上海浦发银行女篮 | 新疆天山女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-27 | 石家庄英励女篮 | 四川远达女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-12-30 | 四川远达女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 6天 |
WCBA | 2025-01-02 | 山东赤水河酒女篮 | 四川远达女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-05 | 四川远达女篮 | 新疆天山女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-07 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 14天 |
WCBA | 2025-01-10 | 四川远达女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-01-13 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 四川远达女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-01-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 25天 |
WCBA | 2025-01-21 | 四川远达女篮 | 内蒙古农信女篮 | 28天 |