赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-08 | 福建晋江众腾女篮 | 64 : 91 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
WCBA | 2024-11-22 | 福建晋江众腾女篮 | 71 : 75 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
WCBA | 2023-12-16 | 江苏南钢女篮 | 81 : 70 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2023-10-31 | 福建晋江众腾女篮 | 33 : 74 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 107 | 大 |
两队近 4 场交锋,江苏南钢女篮胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 67 | 江苏南钢女篮 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-12-19 | 江苏南钢女篮 | 49 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -22 | 输 | 120 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 江苏南钢女篮 | 75 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-12-14 | 新疆天山女篮 | 55 : 90 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 江苏南钢女篮 | 72 : 77 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 福建晋江众腾女篮 | 64 : 91 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 石家庄英励女篮 | 78 : 83 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 江苏南钢女篮 | 90 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 四川远达女篮 | 105 : 93 | 江苏南钢女篮 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 山东赤水河酒女篮 | 47 : 63 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-22 | 石家庄英励女篮 | 87 : 82 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-12-19 | 北京首钢园女篮 | 87 : 70 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-17 | 内蒙古农信女篮 | 103 : 80 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 23 | 输 | 183 | 小 |
中港女甲 | 2024-12-14 | 安青女篮 | 56 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 131 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 东莞新彤盛女篮 | 94 : 88 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 福建晋江众腾女篮 | 76 : 106 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 福建晋江众腾女篮 | 64 : 91 | 江苏南钢女篮 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
中港女甲 | 2024-12-07 | 福建晋江众腾女篮 | 69 : 58 | 安邦女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 127 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 四川远达女篮 | 109 : 76 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 33 | 输 | 185 | 小 |
WCBA | 2024-12-02 | 福建晋江众腾女篮 | 64 : 101 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 80.1 | 64.1 | 16 | 4 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 江苏南钢女篮 | 内蒙古农信女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-12-27 | 北京首钢园女篮 | 江苏南钢女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-12-29 | 石家庄英励女篮 | 江苏南钢女篮 | 5天 |
WCBA | 2025-01-02 | 福建晋江众腾女篮 | 江苏南钢女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-05 | 江苏南钢女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-07 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 14天 |
WCBA | 2025-01-09 | 新疆天山女篮 | 江苏南钢女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 19天 |
WCBA | 2025-01-16 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 23天 |
WCBA | 2025-01-18 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 新疆天山女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-12-28 | 山东赤水河酒女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-12-30 | 四川远达女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 6天 |
WCBA | 2025-01-02 | 福建晋江众腾女篮 | 江苏南钢女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-04 | 福建晋江众腾女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 11天 |
WCBA | 2025-01-07 | 上海浦发银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 14天 |
WCBA | 2025-01-09 | 东莞新彤盛女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-01-13 | 福建晋江众腾女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-01-16 | 内蒙古农信女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 23天 |
WCBA | 2025-01-16 | 内蒙古农信女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 23天 |