赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 拉法叶学院 | 64 : 74 | 波特兰大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-12-19 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 81 : 64 | 波特兰大学 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-12-17 | 维拉美特 | 69 : 100 | 波特兰大学 | 胜 | -31 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 44 : 30 | 波特兰大学 | 负 | 14 | 输 | 74 | 小 |
NCAA | 2024-12-07 | 波特兰大学 | 57 : 76 | 肯特州立大学 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-12-02 | 丹佛大学 | 90 : 101 | 波特兰大学 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 波特兰大学 | 67 : 94 | 普林斯顿大学 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 俄亥俄大学 | 85 : 73 | 波特兰大学 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 南佛罗里达大学 | 74 : 68 | 波特兰大学 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 北爱荷华大学 | 68 : 76 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-12-19 | 华盛顿州立大学 | 73 : 89 | 华盛顿大学 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 密苏里州立大学 | 78 : 91 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 博伊西州立大学 | 69 : 74 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-12-03 | 华盛顿州立大学 | 68 : 57 | 内华达大学 | 胜 | 11 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 南卫理公会大学 | 77 : 60 | 华盛顿州立大学 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 华盛顿州立大学 | 84 : 73 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 东华盛顿大学 | 81 : 96 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 北科罗拉多大学 | 69 : 83 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 华盛顿州立大学 | 66 : 76 | 爱荷华大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 77.76 | 78.61 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 68.18 | 65.27 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-29 | 波特兰大学 | 华盛顿州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-30 | 俄勒冈州立大学 | 波特兰大学 | 6天 |
NCAA | 2024-12-31 | 俄勒冈州立大学 | 波特兰大学 | 6天 |
NCAA | 2025-01-03 | 冈萨加大学 | 波特兰大学 | 9天 |
NCAA | 2025-01-03 | 冈萨加大学 | 波特兰大学 | 9天 |
NCAA | 2025-01-05 | 波特兰大学 | 加州圣玛丽大学 | 11天 |
NCAA | 2025-01-05 | 波特兰大学 | 加州圣玛丽大学 | 11天 |
NCAA | 2025-01-09 | 旧金山大学 | 波特兰大学 | 16天 |
NCAA | 2025-01-17 | 波特兰大学 | 太平洋大学 | 23天 |
NCAA | 2025-01-19 | 华盛顿州立大学 | 波特兰大学 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-29 | 波特兰大学 | 华盛顿州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-31 | 华盛顿州立大学 | 洛约拉马利蒙特大学 | 6天 |
NCAA | 2025-01-05 | 华盛顿州立大学 | 旧金山大学 | 11天 |
NCAA | 2025-01-10 | 华盛顿州立大学 | 太平洋大学 | 16天 |
NCAA | 2025-01-12 | 冈萨加大学 | 华盛顿州立大学 | 18天 |
NCAA | 2025-01-16 | 圣地亚戈大学 | 华盛顿州立大学 | 23天 |
NCAA | 2025-01-19 | 华盛顿州立大学 | 波特兰大学 | 25天 |
NCAA | 2025-01-23 | 圣塔克拉拉大学 | 华盛顿州立大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-26 | 华盛顿州立大学 | 加州圣玛丽大学 | 32天 |
NCAA | 2025-01-30 | 太平洋大学 | 华盛顿州立大学 | 37天 |