赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 奥斯汀皮耶州立 | 55 : 85 | 范德比尔特大学 | 负 | -30 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-12-19 | 奥斯汀皮耶州立 | 58 : 78 | 俄亥俄大学 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 南伊利诺大学 | 65 : 60 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 奥斯汀皮耶州立 | 57 : 79 | 东田纳西州立大学 | 负 | -22 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 奥斯汀皮耶州立 | 58 : 68 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 奥斯汀皮耶州立 | 62 : 50 | 佐治亚州立 | 胜 | 12 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 奥斯汀皮耶州立 | 58 : 63 | 摩海德州立大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 奥斯汀皮耶州立 | 68 : 103 | 田纳西大学 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 查他努加大学 | 61 : 67 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 奥斯汀皮耶州立 | 68 : 66 | 巴特勒大学 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀皮耶州立胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 奥斯汀皮耶州立 | 55 : 85 | 范德比尔特大学 | 负 | -30 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-12-19 | 奥斯汀皮耶州立 | 58 : 78 | 俄亥俄大学 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 南伊利诺大学 | 65 : 60 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 奥斯汀皮耶州立 | 57 : 79 | 东田纳西州立大学 | 负 | -22 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 奥斯汀皮耶州立 | 58 : 68 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 奥斯汀皮耶州立 | 62 : 50 | 佐治亚州立 | 胜 | 12 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 奥斯汀皮耶州立 | 58 : 63 | 摩海德州立大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 奥斯汀皮耶州立 | 68 : 103 | 田纳西大学 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 查他努加大学 | 61 : 67 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 奥斯汀皮耶州立 | 68 : 66 | 巴特勒大学 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀皮耶州立胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 勃立顿 | 61 : 107 | 西佐治亚 | 胜 | -46 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-12-18 | 西佐治亚 | 70 : 75 | 夏洛特大学 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 田纳西理工大学 | 73 : 78 | 西佐治亚 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 西佐治亚 | 72 : 86 | 莫瑟尔 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 西佐治亚 | 65 : 86 | 萨姆福德学院 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 北达科他州立大学 | 61 : 73 | 西佐治亚 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 犹他河谷大学 | 77 : 74 | 西佐治亚 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 西佐治亚 | 54 : 64 | 佐治亚南方大学 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 特洛伊 | 84 : 65 | 西佐治亚 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,西佐治亚大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 勃立顿 | 61 : 107 | 西佐治亚 | 胜 | -46 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-12-18 | 西佐治亚 | 70 : 75 | 夏洛特大学 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 田纳西理工大学 | 73 : 78 | 西佐治亚 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 西佐治亚 | 72 : 86 | 莫瑟尔 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 西佐治亚 | 65 : 86 | 萨姆福德学院 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 北达科他州立大学 | 61 : 73 | 西佐治亚 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 犹他河谷大学 | 77 : 74 | 西佐治亚 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 西佐治亚 | 54 : 64 | 佐治亚南方大学 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 特洛伊 | 84 : 65 | 西佐治亚 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,西佐治亚大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 66.68 | 72.29 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 11 | 68.92 | 77.62 | 0 | 12 | 15.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-29 | 奥斯汀皮耶州立 | 伯瑞沙 | 5天 |
NCAA | 2025-01-03 | 北佛罗里达 | 奥斯汀皮耶州立 | 9天 |
NCAA | 2025-01-05 | 杰克森维尔 | 奥斯汀皮耶州立 | 11天 |
NCAA | 2025-01-10 | 奥斯汀皮耶州立 | 西佐治亚 | 16天 |
NCAA | 2025-01-11 | 奥斯汀皮耶州立 | 夏洛特皇后大学 | 18天 |
NCAA | 2025-01-16 | 奥斯汀皮耶州立 | 东肯塔基大学 | 23天 |
NCAA | 2025-01-19 | 利普斯科姆勃大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 25天 |
NCAA | 2025-01-23 | 中阿肯色大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 30天 |
NCAA | 2025-01-26 | 北阿拉巴马 | 奥斯汀皮耶州立 | 32天 |
NCAA | 2025-01-31 | 奥斯汀皮耶州立 | 贝拉明大学 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-02 | 西佐治亚 | 佛罗里达湾岸大学 | 8天 |
NCAA | 2025-01-05 | 西佐治亚 | 斯泰森大学 | 11天 |
NCAA | 2025-01-10 | 奥斯汀皮耶州立 | 西佐治亚 | 16天 |
NCAA | 2025-01-12 | 利普斯科姆勃大学 | 西佐治亚 | 18天 |
NCAA | 2025-01-17 | 佛罗里达湾岸大学 | 西佐治亚 | 23天 |
NCAA | 2025-01-19 | 斯泰森大学 | 西佐治亚 | 25天 |
NCAA | 2025-01-24 | 西佐治亚 | 杰克森维尔 | 30天 |
NCAA | 2025-01-25 | 西佐治亚 | 北佛罗里达 | 31天 |
NCAA | 2025-01-29 | 中阿肯色大学 | 西佐治亚 | 35天 |
NCAA | 2025-02-02 | 夏洛特皇后大学 | 西佐治亚 | 39天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥斯汀皮耶州立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西佐治亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
小狸直播(2024年4月9日)讯,篮球迷们的盛宴即将开启!2024年NBA总决赛即将拉开帷幕,球迷们已经迫不及待地期待着这场比赛的到来。本次总决赛将是一场精彩纷呈的对决,各支球队都将竭尽全力争夺总冠军的荣耀。在本届总决赛中,我们将看到两支实力强劲的球队展开激烈的争夺。首先是东部冠军球队,他们在常规赛中表现出色,击败了众多强敌,展现出了强大的实力。
2024-04-15 15:33:24
小狸直播(2024年4月9日)讯:近日,备受关注的CBA冠军赛落下帷幕,八一队成功夺得冠军。这一次的冠军背后,有一个令人瞩目的故事,那就是王治郅执教八一队,带领球队夺得冠军。这也是他回归CBA后的首个冠军,让人为之振奋。王治郅,作为NBA第一位华人球员,他曾效力于达拉斯小牛队,为中国篮球树立了崭新的里程碑。然而,在2012年,他选择回到了中国,加入八一队,并开始了自己的执教生涯。
2024-04-15 15:26:59
小狸直播(2024年4月9日)讯,经过一场激烈的比拼,NBA季后赛决赛在昨晚终于迎来了最后的胜负。在经过长达7场的鏖战之后,XXX队成功加冕本赛季的NBA总冠军,为球队带来了荣耀与喜悦。这场总决赛的对决是如此紧张刺激,两支球队在场上展开了激烈的角逐。经过长时间的备战和紧张的对抗,XXX队最终以总比分4:3击败了对手,成功夺得了本赛季的总冠军。
2024-04-15 15:10:30
小狸直播(2024年4月9日)讯:NBA暂停规则更新,教练和球员如何应对?在最近的一次NBA联盟会议上,联盟官员宣布了一项关于暂停规则的重要更新。这一消息引起了球迷们的广泛关注和讨论。新规定将对教练和球员的比赛策略和应对方式产生重大影响。让我们来详细了解一下这些变化以及对比赛的影响。首先,根据新规定,每支球队在比赛中只能使用三次暂停机会,而之前的规则是每支球队拥有六次暂停机会。
2024-04-15 15:03:13
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-14 15:42:11
table { border-collapse: collapse; width: 50%; margin-left: auto; ...
2024-04-14 15:36:24