赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 北肯塔基大学 | 62 : 74 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达州立大学 | 67 : 92 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达州立大学 | 86 : 76 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 88 | 匹兹堡大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达州立大学 | 76 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 83 : 90 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 佛罗里达州立大学 | 63 : 74 | 克莱姆森大学 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 波士顿学院 | 76 : 84 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 杜克大学 | 76 : 67 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-14 | 佛罗里达州立大学 | 75 : 83 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 圣心大学 | 70 : 81 | 天普大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-03-18 | 天普大学 | 69 : 85 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 天普大学 | 74 : 73 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 天普大学 | 58 : 54 | 夏洛特大学 | 胜 | 4 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 天普大学 | 75 : 60 | 南卫理公会大学 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 德州圣安东尼大学 | 61 : 64 | 天普大学 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 天普大学 | 84 : 82 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 100 : 72 | 天普大学 | 负 | 28 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 塔尔萨大学 | 72 : 67 | 天普大学 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 天普大学 | 65 : 43 | 莱斯大学 | 胜 | 22 | 赢 | 108 | 大 |
两队近 10 场交锋,天普大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 23 | 69.34 | 76.22 | 14 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 69.59 | 70.22 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 莱斯大学 | 佛罗里达州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-13 | 佛罗里达州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达州立大学 | 海夫斯特 | 14天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达州立大学 | 天普大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-25 | 麻萨诸塞大学 | 佛罗里达州立大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-28 | 佛罗里达州立大学 | 西卡罗来纳大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-04 | 路易斯安那州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杜兰大学 | 佛罗里达州立大学 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 蒙茅斯大学 | 天普大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-13 | 天普大学 | 德雷塞尔大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-16 | 波士顿学院 | 天普大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达州立大学 | 天普大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-24 | 麻萨诸塞大学 | 天普大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-30 | 拉萨尔大学 | 天普大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-01 | 拉萨尔大学 | 天普大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-07 | 未确定对阵球队 | 天普大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-10 | 天普大学 | 圣家大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-16 | 海夫斯特 | 天普大学 | 40天 |