赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 圣十字学院 | 61 : 85 | 威斯康星大学 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72 : 61 | 威斯康星大学 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 威斯康星大学 | 87 : 93 | 伊利诺伊大学 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 威斯康星大学 | 76 : 75 | 普渡大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 威斯康星大学 | 70 : 61 | 西北大学 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 马里兰大学 | 56 : 87 | 威斯康星大学 | 胜 | -31 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 威斯康星大学 | 70 : 78 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 66 : 78 | 威斯康星大学 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 伊利诺伊大学 | 91 : 83 | 威斯康星大学 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 威斯康星大学 | 70 : 74 | 印第安纳大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 得州农工大学 | 61 : 64 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 南佛罗里达大学 | 83 : 77 | 中佛罗里达大学 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 中佛罗里达大学 | 73 : 87 | 杨百翰大学 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 俄克拉荷马州立大学 | 62 : 77 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 休斯敦大学 | 67 : 59 | 中佛罗里达大学 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 爱荷华州立 | 60 : 52 | 中佛罗里达大学 | 负 | 8 | 输 | 112 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 中佛罗里达大学 | 77 : 71 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 得克萨斯理工大学 | 61 : 75 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 中佛罗里达大学 | 67 : 77 | 西维吉尼亚 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 辛辛那提大学 | 76 : 74 | 中佛罗里达大学 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,中佛罗里达大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 17 | 14 | 64.94 | 63.81 | 10 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 14 | 72.22 | 65.97 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 威斯康星大学 | 蒙大拿州立大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-11 | 威斯康星大学 | 阿帕拉州立 | 5天 |
NCAA | 2024-11-15 | 威斯康星大学 | 亚利桑那大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-19 | 威斯康星大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-23 | 威斯康星大学 | 中佛罗里达大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-30 | 威斯康星大学 | 芝加哥州立大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-03 | 威斯康星大学 | 密歇根大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-07 | 马奎特大学 | 威斯康星大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-11 | 伊利诺伊大学 | 威斯康星大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-14 | 巴特勒大学 | 威斯康星大学 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 中佛罗里达大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 3天 |
NCAA | 2024-11-13 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-20 | 中佛罗里达大学 | 田纳西理工大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-23 | 威斯康星大学 | 中佛罗里达大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-24 | 未确定对阵球队 | 中佛罗里达大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-28 | 中佛罗里达大学 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 22天 |
NCAA | 2024-12-02 | 中佛罗里达大学 | 加州浸信大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-09 | 中佛罗里达大学 | 塔尔顿州立大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-15 | 塔尔萨大学 | 中佛罗里达大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-22 | 中佛罗里达大学 | 杰克森维尔 | 46天 |