赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-06 | 佛罗里达国际大学 | 70 : 77 | 莱斯大学 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 莱斯大学 | 81 : 88 | 卫奇塔州立 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 莱斯大学 | 64 : 69 | 夏洛特大学 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 莱斯大学 | 66 : 87 | 卫奇塔州立 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 天普大学 | 65 : 43 | 莱斯大学 | 负 | 22 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 东卡罗莱纳大学 | 52 : 70 | 莱斯大学 | 胜 | -18 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 莱斯大学 | 94 : 71 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | 23 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 莱斯大学 | 82 : 93 | 塔尔萨大学 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 南佛罗里达大学 | 69 : 65 | 莱斯大学 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 南卫理公会大学 | 95 : 69 | 莱斯大学 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 北肯塔基大学 | 62 : 74 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达州立大学 | 67 : 92 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达州立大学 | 86 : 76 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 88 | 匹兹堡大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达州立大学 | 76 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 83 : 90 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 佛罗里达州立大学 | 63 : 74 | 克莱姆森大学 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 波士顿学院 | 76 : 84 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 杜克大学 | 76 : 67 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-14 | 佛罗里达州立大学 | 75 : 83 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 76.67 | 76.39 | 3 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 23 | 69.34 | 76.22 | 14 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 莱斯大学 | 佛罗里达州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-13 | 莱斯大学 | 路易斯安那门罗大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-17 | 莱斯大学 | 西北州立大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-20 | 路易斯安那拉法叶分校 | 莱斯大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-23 | 休斯顿基督大学 | 莱斯大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-30 | 莱斯大学 | 海夫斯特 | 24天 |
NCAA | 2024-12-01 | 莱斯大学 | 阿肯色州立 | 25天 |
NCAA | 2024-12-02 | 莱斯大学 | 艾奥纳学院 | 26天 |
NCAA | 2024-12-09 | 得州州立 | 莱斯大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-16 | 莱斯大学 | 艾尔康州立大学 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 莱斯大学 | 佛罗里达州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-13 | 佛罗里达州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达州立大学 | 海夫斯特 | 14天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达州立大学 | 天普大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-25 | 麻萨诸塞大学 | 佛罗里达州立大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-28 | 佛罗里达州立大学 | 西卡罗来纳大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-04 | 路易斯安那州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杜兰大学 | 佛罗里达州立大学 | 39天 |