巴拉圣荷西女篮
集锦|回放
10-12 07:30
奥林匹亚女王女篮

巴拉LNCF女联 10-12 07:30 巴拉圣荷西女篮 VS 奥林匹亚女王女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉LNCF女联 2024-10-12 奥林匹亚女王女篮 87 : 58 巴拉圣荷西女篮 29 145
    巴拉LNCF女联 2024-06-26 奥林匹亚女王女篮 81 : 56 巴拉圣荷西女篮 25 137
    巴拉LNCF女联 2024-06-19 巴拉圣荷西女篮 56 : 107 奥林匹亚女王女篮 -51 163
    巴拉LNCF女联 2024-05-31 巴拉圣荷西女篮 63 : 80 奥林匹亚女王女篮 -17 143
    巴拉LNCF女联 2023-08-06 巴拉圣荷西女篮 65 : 80 奥林匹亚女王女篮 -15 145

    两队近 5 场交锋,巴拉圣荷西女篮0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    巴拉圣荷西女篮 巴拉圣荷西女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉LNCF女联 2024-10-12 奥林匹亚女王女篮 87 : 58 巴拉圣荷西女篮 29 145
    巴拉LNCF女联 2024-06-29 巴拉圣荷西女篮 46 : 76 菲利克斯佩雷斯女篮 -30 122
    巴拉LNCF女联 2024-06-26 奥林匹亚女王女篮 81 : 56 巴拉圣荷西女篮 25 137
    巴拉LNCF女联 2024-06-24 美洲太阳女篮 74 : 72 巴拉圣荷西女篮 2 146
    巴拉LNCF女联 2024-06-22 菲利克斯佩雷斯女篮 89 : 57 巴拉圣荷西女篮 32 146
    巴拉LNCF女联 2024-06-19 巴拉圣荷西女篮 56 : 107 奥林匹亚女王女篮 -51 163
    巴拉LNCF女联 2024-06-11 巴拉圣荷西女篮 64 : 45 科洛尼亚斯黄金女篮 19 109
    巴拉LNCF女联 2024-06-05 美洲太阳女篮 60 : 78 巴拉圣荷西女篮 -18 138
    巴拉LNCF女联 2024-05-31 巴拉圣荷西女篮 63 : 80 奥林匹亚女王女篮 -17 143
    巴拉LNCF女联 2024-05-29 菲利克斯佩雷斯女篮 72 : 31 巴拉圣荷西女篮 41 103

    两队近 10 场交锋,巴拉圣荷西女篮2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    奥林匹亚女王女篮 奥林匹亚女王女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉LNCF女联 2024-10-15 菲利克斯佩雷斯女篮 62 : 41 奥林匹亚女王女篮 21 103
    巴拉LNCF女联 2024-10-12 奥林匹亚女王女篮 87 : 58 巴拉圣荷西女篮 29 145
    巴拉LNCF女联 2024-07-10 菲利克斯佩雷斯女篮 77 : 75 奥林匹亚女王女篮 2 152
    巴拉LNCF女联 2024-07-08 奥林匹亚女王女篮 59 : 54 菲利克斯佩雷斯女篮 5 113
    巴拉LNCF女联 2024-07-06 菲利克斯佩雷斯女篮 56 : 51 奥林匹亚女王女篮 5 107
    巴拉LNCF女联 2024-07-03 奥林匹亚女王女篮 77 : 62 菲利克斯佩雷斯女篮 15 139
    巴拉LNCF女联 2024-06-28 美洲太阳女篮 62 : 78 奥林匹亚女王女篮 -16 140
    巴拉LNCF女联 2024-06-26 奥林匹亚女王女篮 81 : 56 巴拉圣荷西女篮 25 137
    巴拉LNCF女联 2024-06-24 菲利克斯佩雷斯女篮 83 : 68 奥林匹亚女王女篮 15 151
    巴拉LNCF女联 2024-06-22 奥林匹亚女王女篮 112 : 64 美洲太阳女篮 48 176

    两队近 10 场交锋,奥林匹亚女王女篮6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    近期赛程

    • 巴拉圣荷西女篮 巴拉圣荷西女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 奥林匹亚女王女篮 奥林匹亚女王女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔