赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-30 | 卡芬堡公牛 | 80 : 84 | BBC北方 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 卡芬堡公牛 | 112 : 86 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 198 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-03 | BBC北方 | 90 : 100 | 卡芬堡公牛 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-07 | BBC北方 | 84 : 105 | 卡芬堡公牛 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-19 | 卡芬堡公牛 | 93 : 85 | BBC北方 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
奥篮超 | 2023-04-05 | 卡芬堡公牛 | 93 : 55 | BBC北方 | 负 | 38 | 输 | 148 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-20 | BBC北方 | 92 : 98 | 卡芬堡公牛 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
两队近 8 场交锋,BBC北方胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-10 | 菲尔德 | 74 : 83 | BBC北方 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-07 | BBC北方 | 88 : 95 | 韦尔斯飞人 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
奥篮杯 | 2025-01-04 | BBC北方 | 80 : 75 | 格拉茨 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 卡芬堡公牛 | 80 : 84 | BBC北方 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-27 | BBC北方 | 67 : 82 | 克洛斯 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 格拉茨 | 86 : 94 | BBC北方 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 菲尔德 | 71 : 84 | BBC北方 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-09 | BBC北方 | 76 : 101 | 葛姆登天鹅 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 上瓦特枪手 | 87 : 85 | BBC北方 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-12 | 克洛斯 | 77 : 74 | 卡芬堡公牛 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
奥篮超 | 2025-01-06 | 卡芬堡公牛 | 70 : 71 | 葛姆登天鹅 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
奥篮杯 | 2025-01-03 | 克洛斯 | 90 : 70 | 卡芬堡公牛 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 卡芬堡公牛 | 80 : 84 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-26 | 上瓦特枪手 | 81 : 66 | 卡芬堡公牛 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 韦尔斯飞人 | 79 : 71 | 卡芬堡公牛 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 卡芬堡公牛 | 81 : 73 | 圣珀尔滕 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 篮球会 | 70 : 92 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 格拉茨 | 96 : 93 | 卡芬堡公牛 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮杯 | 2025-01-18 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 5天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 12天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 18天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 雄狮 | BBC北方 | 20天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | BBC北方 | 篮球会 | 26天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 圣珀尔滕 | BBC北方 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-02-01 | 卡芬堡公牛 | 雄狮 | 18天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 20天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 26天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 33天 |