赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-14 | 锡比乌 | 83 : 94 | 康斯坦卡 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
罗篮甲 | 2024-05-03 | 康斯坦卡 | 110 : 105 | 锡比乌 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
罗篮甲 | 2024-04-29 | 锡比乌 | 83 : 89 | 康斯坦卡 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
罗篮甲 | 2024-04-25 | 康斯坦卡 | 91 : 93 | 锡比乌 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
罗篮杯 | 2024-02-15 | 康斯坦卡 | 67 : 63 | 锡比乌 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
罗篮甲 | 2023-12-31 | 锡比乌 | 87 : 89 | 康斯坦卡 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
罗篮甲 | 2023-10-30 | 康斯坦卡 | 76 : 79 | 锡比乌 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
罗篮杯 | 2023-09-15 | 康斯坦卡 | 80 : 84 | 锡比乌 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
罗篮甲 | 2023-04-08 | 锡比乌 | 91 : 85 | 康斯坦卡 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
罗篮甲 | 2023-03-17 | 康斯坦卡 | 74 : 78 | 锡比乌 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,康斯坦卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-22 | 康斯坦卡 | 67 : 98 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | -31 | 输 | 165 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-14 | 锡比乌 | 83 : 94 | 康斯坦卡 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-06 | 康斯坦卡 | 71 : 93 | 布加勒斯特 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-01 | 布加勒斯特快速 | 80 : 78 | 康斯坦卡 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-16 | 普洛耶什蒂 | 72 : 82 | 康斯坦卡 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 绍莱 | 104 : 68 | 康斯坦卡 | 负 | 36 | 输 | 172 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 康斯坦卡 | 82 : 95 | 皮特斯蒂 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 奥林贝纳通 | 104 : 77 | 康斯坦卡 | 负 | 27 | 输 | 181 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-03 | 沃伦塔利 | 107 : 93 | 康斯坦卡 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 康斯坦卡 | 81 : 84 | 安特卫普巨人 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,康斯坦卡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-24 | 布加勒斯特快速 | 80 : 70 | 锡比乌 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
罗篮杯 | 2024-12-19 | 锡比乌 | 84 : 87 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-14 | 锡比乌 | 83 : 94 | 康斯坦卡 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-08 | 皮特斯蒂 | 78 : 63 | 锡比乌 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-01 | 锡比乌 | 68 : 112 | 沃伦塔利 | 负 | -44 | 输 | 180 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-16 | 奥雷迪 | 93 : 64 | 锡比乌 | 负 | 29 | 输 | 157 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 锡比乌 | 60 : 100 | 克卢日纳波卡 | 负 | -40 | 输 | 160 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-05 | 布加勒斯特星 | 69 : 91 | 锡比乌 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-26 | 锡比乌 | 63 : 88 | 瓦尔恰 | 负 | -25 | 输 | 151 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-22 | 蒂米什瓦拉 | 81 : 69 | 锡比乌 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 80.69 | 79.62 | 5 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 81.69 | 81.38 | 4 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-29 | 康斯坦卡 | 塔古慕瑞斯 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 克拉约瓦大学 | 康斯坦卡 | 9天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 加拉茨凤凰 | 康斯坦卡 | 16天 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 康斯坦卡 | 蒂米什瓦拉 | 23天 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 瓦尔恰 | 康斯坦卡 | 30天 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 康斯坦卡 | 布加勒斯特星 | 37天 |
罗篮甲 | 2025-02-09 | 克卢日纳波卡 | 康斯坦卡 | 44天 |
罗篮甲 | 2025-03-02 | 康斯坦卡 | 奥雷迪 | 65天 |
罗篮甲 | 2025-03-09 | 沃伦塔利 | 康斯坦卡 | 72天 |
罗篮甲 | 2025-03-16 | 康斯坦卡 | 皮特斯蒂 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-30 | 布加勒斯特 | 锡比乌 | 3天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 锡比乌 | 普洛耶什蒂 | 9天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 科罗纳布拉索夫 | 锡比乌 | 16天 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 锡比乌 | 塔古慕瑞斯 | 23天 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 克拉约瓦大学 | 锡比乌 | 30天 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 37天 |
罗篮甲 | 2025-02-09 | 蒂米什瓦拉 | 锡比乌 | 44天 |
罗篮甲 | 2025-03-02 | 锡比乌 | 瓦尔恰 | 65天 |
罗篮甲 | 2025-03-09 | 布加勒斯特星 | 锡比乌 | 72天 |
罗篮甲 | 2025-03-16 | 锡比乌 | 克卢日纳波卡 | 79天 |