赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-26 | 上瓦特枪手 | 81 : 66 | 卡芬堡公牛 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 卡芬堡公牛 | 97 : 102 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 卡芬堡公牛 | 58 : 80 | 上瓦特枪手 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 卡芬堡公牛 | 76 : 84 | 上瓦特枪手 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-08 | 上瓦特枪手 | 86 : 72 | 卡芬堡公牛 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-23 | 上瓦特枪手 | 90 : 60 | 卡芬堡公牛 | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2023-10-23 | 卡芬堡公牛 | 106 : 85 | 上瓦特枪手 | 胜 | 21 | 赢 | 191 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-09 | 上瓦特枪手 | 78 : 96 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
奥篮超 | 2023-02-12 | 卡芬堡公牛 | 52 : 87 | 上瓦特枪手 | 负 | -35 | 输 | 139 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡芬堡公牛胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-26 | 上瓦特枪手 | 81 : 66 | 卡芬堡公牛 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 韦尔斯飞人 | 79 : 71 | 卡芬堡公牛 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 卡芬堡公牛 | 81 : 73 | 圣珀尔滕 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 篮球会 | 70 : 92 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 格拉茨 | 96 : 93 | 卡芬堡公牛 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 胜 | 37 | 赢 | 163 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-26 | 上瓦特枪手 | 81 : 66 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 克洛斯 | 90 : 89 | 上瓦特枪手 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 上瓦特枪手 | 82 : 76 | 韦尔斯飞人 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 篮球会 | 78 : 98 | 上瓦特枪手 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-04 | 上瓦特枪手 | 90 : 80 | 圣珀尔滕 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 葛姆登天鹅 | 87 : 72 | 上瓦特枪手 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 上瓦特枪手 | 87 : 85 | BBC北方 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 上瓦特枪手 | 76 : 67 | 雄狮 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 胜 | -43 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,上瓦特枪手胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 7 | 81.91 | 75.64 | 3 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 3天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 16天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 24天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 卡芬堡公牛 | 雄狮 | 36天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 44天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-30 | 上瓦特枪手 | 圣珀尔滕 | 3天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 24天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 36天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 菲尔德 | 上瓦特枪手 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 上瓦特枪手 | 雄狮 | 44天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 葛姆登天鹅 | 上瓦特枪手 | 51天 |