赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-25 | 格拉茨 | 63 : 77 | 葛姆登天鹅 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-09 | 葛姆登天鹅 | 85 : 91 | 格拉茨 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
奥篮超 | 2024-02-18 | 葛姆登天鹅 | 94 : 77 | 格拉茨 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-04 | 格拉茨 | 90 : 59 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 31 | 赢 | 149 | 大 |
奥篮超 | 2023-02-06 | 葛姆登天鹅 | 88 : 76 | 格拉茨 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
奥篮杯 | 2023-01-16 | 格拉茨 | 67 : 73 | 葛姆登天鹅 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉茨UBSC胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 格拉茨 | 67 : 88 | 韦尔斯飞人 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 格拉茨 | 86 : 94 | BBC北方 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 菲尔德 | 83 : 95 | 格拉茨 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 雄狮 | 68 : 73 | 格拉茨 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 格拉茨 | 96 : 93 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-16 | 圣珀尔滕 | 66 : 85 | 格拉茨 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 葛姆登天鹅 | 88 : 65 | 菲尔德 | 胜 | 23 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 95 : 77 | 圣珀尔滕 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 圣珀尔滕 | 77 : 95 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 篮球会 | 68 : 83 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-09 | BBC北方 | 76 : 101 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -25 | 赢 | 177 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 葛姆登天鹅 | 87 : 72 | 上瓦特枪手 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 葛姆登天鹅 | 93 : 87 | 雄狮 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -34 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 3天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 16天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 24天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 36天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 克洛斯 | 格拉茨 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 3天 |
奥篮杯 | 2025-01-03 | 韦尔斯飞人 | 葛姆登天鹅 | 7天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 24天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 30天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 葛姆登天鹅 | 韦尔斯飞人 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-10 | 克洛斯 | 葛姆登天鹅 | 45天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 葛姆登天鹅 | 上瓦特枪手 | 51天 |