赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-17 | BBC北方 | 74 : 110 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -36 | 赢 | 184 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-08 | 韦尔斯飞人 | 86 : 82 | BBC北方 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
奥篮超 | 2023-02-04 | 韦尔斯飞人 | 107 : 98 | BBC北方 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 4 场交锋,韦尔斯飞人胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 格拉茨 | 67 : 88 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 韦尔斯飞人 | 79 : 71 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 上瓦特枪手 | 82 : 76 | 韦尔斯飞人 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 韦尔斯飞人 | 81 : 73 | 克洛斯 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 雄狮 | 77 : 99 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 菲尔德 | 61 : 75 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 韦尔斯飞人 | 92 : 54 | 圣珀尔滕 | 胜 | 38 | 赢 | 146 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | BBC北方 | 67 : 82 | 克洛斯 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 格拉茨 | 86 : 94 | BBC北方 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 菲尔德 | 71 : 84 | BBC北方 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-09 | BBC北方 | 76 : 101 | 葛姆登天鹅 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 上瓦特枪手 | 87 : 85 | BBC北方 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 84.86 | 78.68 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮杯 | 2025-01-03 | 韦尔斯飞人 | 葛姆登天鹅 | 7天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 篮球会 | 韦尔斯飞人 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 23天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 30天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 36天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 葛姆登天鹅 | 韦尔斯飞人 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 韦尔斯飞人 | 圣珀尔滕 | 44天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 雄狮 | 韦尔斯飞人 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 3天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 16天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 23天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 30天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 36天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 雄狮 | BBC北方 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | BBC北方 | 篮球会 | 44天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 圣珀尔滕 | BBC北方 | 51天 |