赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 菲尔德 | 61 : 75 | 韦尔斯飞人 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-31 | 菲尔德 | 84 : 106 | 韦尔斯飞人 | 负 | -22 | 输 | 190 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-19 | 韦尔斯飞人 | 102 : 73 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 175 | 小 |
两队近 3 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-10 | 菲尔德 | 74 : 83 | BBC北方 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
奥篮超 | 2025-01-06 | 篮球会 | 109 : 101 | 菲尔德 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 菲尔德 | 70 : 89 | 雄狮 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 葛姆登天鹅 | 88 : 65 | 菲尔德 | 负 | 23 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 菲尔德 | 83 : 95 | 格拉茨 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 菲尔德 | 71 : 84 | BBC北方 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 圣珀尔滕 | 81 : 74 | 菲尔德 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 菲尔德 | 87 : 80 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 菲尔德 | 61 : 75 | 韦尔斯飞人 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-13 | 韦尔斯飞人 | 83 : 86 | 篮球会 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2025-01-07 | BBC北方 | 88 : 95 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
奥篮杯 | 2025-01-03 | 葛姆登天鹅 | 71 : 76 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 格拉茨 | 67 : 88 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 韦尔斯飞人 | 79 : 71 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 上瓦特枪手 | 82 : 76 | 韦尔斯飞人 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 韦尔斯飞人 | 81 : 73 | 克洛斯 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 雄狮 | 77 : 99 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 菲尔德 | 61 : 75 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 韦尔斯飞人 | 92 : 54 | 圣珀尔滕 | 胜 | 38 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 84.86 | 78.68 | 4 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 12天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 18天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 菲尔德 | 上瓦特枪手 | 20天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 26天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 菲尔德 | 克洛斯 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮杯 | 2025-01-18 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 5天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 12天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 18天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 葛姆登天鹅 | 韦尔斯飞人 | 20天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 韦尔斯飞人 | 圣珀尔滕 | 26天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 雄狮 | 韦尔斯飞人 | 33天 |