赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-01 | 库马诺沃 | 83 : 57 | KK施库匹 | 负 | 26 | 输 | 140 | 小 |
两队近 1 场交锋,KK施库匹胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-26 | KK施库匹 | 54 : 90 | 图鲁斯 | 负 | -36 | 输 | 144 | 小 |
北马其超 | 2024-12-23 | KK施库匹 | 73 : 78 | 菲尼克斯2010 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
北马其超 | 2024-12-14 | 科祖夫 | 81 : 68 | KK施库匹 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-12-08 | KK施库匹 | 65 : 79 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
北马其超 | 2024-12-01 | 库马诺沃 | 83 : 57 | KK施库匹 | 负 | 26 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-11-18 | KK施库匹 | 90 : 86 | 佩里斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
北马其超 | 2024-11-02 | KK施库匹 | 73 : 82 | TFT斯科普里 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 华达阿拜维 | 68 : 89 | KK施库匹 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
北马其超 | 2024-10-20 | KK施库匹 | 80 : 98 | 凯尔 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,KK施库匹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-26 | TFT斯科普里 | 59 : 78 | 库马诺沃 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
北马其超 | 2024-12-20 | 华达阿拜维 | 67 : 95 | 库马诺沃 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
北马其超 | 2024-12-16 | 库马诺沃 | 95 : 91 | 凯尔 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
北马其超 | 2024-12-08 | 拉波特尼奇 | 83 : 85 | 库马诺沃 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
北马其超 | 2024-12-01 | 库马诺沃 | 83 : 57 | KK施库匹 | 胜 | 26 | 赢 | 140 | 大 |
北马其超 | 2024-11-17 | 菲尼克斯2010 | 66 : 73 | 库马诺沃 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
北马其超 | 2024-11-10 | 库马诺沃 | 74 : 82 | 科祖夫 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
北马其超 | 2024-11-03 | 戈斯蒂瓦尔 | 62 : 71 | 库马诺沃 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
北马其超 | 2024-10-26 | 库马诺沃 | 71 : 78 | 图鲁斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-21 | 库马诺沃 | 74 : 88 | 佩里斯特 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,库马诺沃胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 16 | 77.3 | 85.55 | 10 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-03-02 | 拉波特尼奇 | KK施库匹 | 66天 |
北马其超 | 2025-03-09 | KK施库匹 | 凯尔 | 73天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 华达阿拜维 | KK施库匹 | 80天 |
北马其超 | 2025-03-23 | KK施库匹 | TFT斯科普里 | 87天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 欧洲镍币 | KK施库匹 | 94天 |
北马其超 | 2025-04-05 | KK施库匹 | 佩里斯特 | 100天 |
北马其超 | 2025-04-12 | 库马诺沃 | KK施库匹 | 107天 |
北马其超 | 2025-04-19 | KK施库匹 | 戈斯蒂瓦尔 | 114天 |
北马其超 | 2025-04-26 | 科祖夫 | KK施库匹 | 121天 |
北马其超 | 2025-05-03 | KK施库匹 | 菲尼克斯2010 | 128天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-03-02 | 欧洲镍币 | 库马诺沃 | 66天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 库马诺沃 | 佩里斯特 | 73天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 库马诺沃 | 图鲁斯 | 80天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 戈斯蒂瓦尔 | 库马诺沃 | 87天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 库马诺沃 | 科祖夫 | 94天 |
北马其超 | 2025-04-05 | 菲尼克斯2010 | 库马诺沃 | 100天 |
北马其超 | 2025-04-12 | 库马诺沃 | KK施库匹 | 107天 |
北马其超 | 2025-04-19 | 拉波特尼奇 | 库马诺沃 | 114天 |
北马其超 | 2025-04-26 | 库马诺沃 | 凯尔 | 121天 |
北马其超 | 2025-05-03 | 华达阿拜维 | 库马诺沃 | 128天 |