赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-21 | 雄狮 | 88 : 81 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-27 | 篮球会 | 76 : 84 | 雄狮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
奥篮超 | 2023-10-08 | 雄狮 | 69 : 83 | 篮球会 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 4 场交锋,维也纳篮球会胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-26 | 篮球会 | 78 : 94 | 圣珀尔滕 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-21 | 雄狮 | 88 : 81 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 篮球会 | 68 : 83 | 葛姆登天鹅 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 篮球会 | 70 : 92 | 卡芬堡公牛 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 篮球会 | 78 : 98 | 上瓦特枪手 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 菲尔德 | 87 : 80 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-21 | 雄狮 | 88 : 81 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 克洛斯 | 77 : 81 | 雄狮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 圣珀尔滕 | 61 : 68 | 雄狮 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 雄狮 | 68 : 73 | 格拉茨 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 雄狮 | 77 : 99 | 韦尔斯飞人 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 葛姆登天鹅 | 93 : 87 | 雄狮 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 上瓦特枪手 | 76 : 67 | 雄狮 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 胜 | 6 | 赢 | 112 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-21 | 圣珀尔滕 | 91 : 95 | 雄狮 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 79.68 | 79.91 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 3天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 篮球会 | 韦尔斯飞人 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 24天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | BBC北方 | 篮球会 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 3天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 卡芬堡公牛 | 雄狮 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 雄狮 | BBC北方 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 上瓦特枪手 | 雄狮 | 44天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 雄狮 | 韦尔斯飞人 | 52天 |