赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-09 | 华达阿拜维 | 72 : 78 | 欧洲镍币 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
北马其超 | 2024-04-01 | 欧洲镍币 | 70 : 67 | 华达阿拜维 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
北马其超 | 2023-12-11 | 华达阿拜维 | 66 : 116 | 欧洲镍币 | 胜 | -50 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 3 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-26 | 欧洲镍币 | 88 : 95 | 佩里斯特 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
北马其超 | 2024-12-23 | 图鲁斯 | 80 : 54 | 欧洲镍币 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
北马其超 | 2024-12-15 | 欧洲镍币 | 86 : 90 | TFT斯科普里 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
北马其超 | 2024-12-09 | 华达阿拜维 | 72 : 78 | 欧洲镍币 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
北马其超 | 2024-12-02 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 凯尔 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 85 : 81 | 欧洲镍币 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-20 | 华达阿拜维 | 67 : 95 | 库马诺沃 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
北马其超 | 2024-12-14 | 佩里斯特 | 90 : 59 | 华达阿拜维 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-12-09 | 华达阿拜维 | 72 : 78 | 欧洲镍币 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
北马其超 | 2024-11-30 | TFT斯科普里 | 80 : 79 | 华达阿拜维 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
北马其超 | 2024-11-14 | 图鲁斯 | 110 : 79 | 华达阿拜维 | 负 | 31 | 输 | 189 | 小 |
北马其超 | 2024-11-10 | 华达阿拜维 | 80 : 104 | 凯尔 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
北马其超 | 2024-11-02 | 拉波特尼奇 | 79 : 71 | 华达阿拜维 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 华达阿拜维 | 68 : 89 | KK施库匹 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
北马其超 | 2024-10-19 | 菲尼克斯2010 | 77 : 72 | 华达阿拜维 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-13 | 华达阿拜维 | 75 : 87 | 科祖夫 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,华达阿拜维胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 19 | 74.05 | 93.23 | 0 | 12 | 13.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-03-02 | 欧洲镍币 | 库马诺沃 | 65天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 戈斯蒂瓦尔 | 欧洲镍币 | 72天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 欧洲镍币 | 科祖夫 | 79天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 菲尼克斯2010 | 欧洲镍币 | 86天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 欧洲镍币 | KK施库匹 | 93天 |
北马其超 | 2025-04-05 | 拉波特尼奇 | 欧洲镍币 | 100天 |
北马其超 | 2025-04-12 | 欧洲镍币 | 凯尔 | 107天 |
北马其超 | 2025-04-19 | 华达阿拜维 | 欧洲镍币 | 114天 |
北马其超 | 2025-04-26 | 欧洲镍币 | TFT斯科普里 | 121天 |
北马其超 | 2025-05-03 | 图鲁斯 | 欧洲镍币 | 128天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-27 | 戈斯蒂瓦尔 | 华达阿拜维 | 1天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 华达阿拜维 | 科祖夫 | 65天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 菲尼克斯2010 | 华达阿拜维 | 72天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 华达阿拜维 | KK施库匹 | 79天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 拉波特尼奇 | 华达阿拜维 | 86天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 华达阿拜维 | 凯尔 | 93天 |
北马其超 | 2025-04-05 | 图鲁斯 | 华达阿拜维 | 100天 |
北马其超 | 2025-04-12 | TFT斯科普里 | 华达阿拜维 | 107天 |
北马其超 | 2025-04-19 | 华达阿拜维 | 欧洲镍币 | 114天 |
北马其超 | 2025-04-26 | 佩里斯特 | 华达阿拜维 | 121天 |