赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
CBA | 2024-03-22 | 江苏肯帝亚 | 87 : 94 | 广东东阳光 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2023-11-15 | 广东东阳光 | 110 : 100 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 广东东阳光 | 92 : 91 | 江苏肯帝亚 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2023-03-19 | 江苏肯帝亚 | 82 : 92 | 广东东阳光 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2023-03-06 | 广东东阳光 | 127 : 96 | 江苏肯帝亚 | 负 | 31 | 输 | 223 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川丰谷酒业 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信制药 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 江苏肯帝亚 | 79 : 96 | 天津先行者 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 72 : 107 | 广东东阳光 | 胜 | -35 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 浙江方兴渡 | 113 : 107 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 广东东阳光 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东东阳光 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东东阳光 | 胜 | -16 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东东阳光 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 广东东阳光 | 94 : 104 | 四川丰谷酒业 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 1天 |
CBA | 2024-12-27 | 江苏肯帝亚 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 5天 |
CBA | 2024-12-31 | 福建晋江文旅 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
CBA | 2025-01-03 | 广州朗肽海本 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2025-01-05 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 12天 |
CBA | 2025-01-07 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 14天 |
CBA | 2025-01-10 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
CBA | 2025-01-14 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 1天 |
CBA | 2024-12-28 | 九台农商银行 | 广东东阳光 | 4天 |
CBA | 2024-12-30 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 6天 |
CBA | 2025-01-01 | 广东东阳光 | 天津先行者 | 8天 |
CBA | 2025-01-04 | 广东东阳光 | 山东高速 | 11天 |
CBA | 2025-01-06 | 深圳马可波罗 | 广东东阳光 | 13天 |
CBA | 2025-01-08 | 天津先行者 | 广东东阳光 | 15天 |
CBA | 2025-01-10 | 广东东阳光 | 青岛国信制药 | 17天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东东阳光 | 北京控股 | 19天 |
CBA | 2025-01-16 | 广州朗肽海本 | 广东东阳光 | 23天 |