辽宁本钢
未开赛
10-05 19:30
天津先行者

CBA 10-05 19:30 辽宁本钢 VS 天津先行者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-03-17 辽宁本钢 103 : 96 天津先行者 7 199
    CBA 2023-11-15 天津先行者 75 : 107 辽宁本钢 -32 182
    CBA 2023-11-06 辽宁本钢 117 : 92 天津先行者 25 209
    CBA夏季联赛 2023-07-11 天津先行者 92 : 73 辽宁本钢 19 165
    CBA 2023-01-06 辽宁本钢 110 : 98 天津先行者 12 208

    两队近 5 场交锋,辽宁本钢4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    辽宁本钢 辽宁本钢
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-09-22 辽宁本钢 67 : 69 北京北汽 -2 136
    CBA 2024-09-21 宁波町渥 79 : 99 辽宁本钢 -20 178
    CBA 2024-09-20 深圳马可波罗 62 : 67 辽宁本钢 -5 129
    CBA夏季联赛 2024-09-06 青岛国信制药 79 : 83 辽宁本钢 -4 162
    俱乐部友谊赛 2024-09-04 青岛国信制药 94 : 87 辽宁本钢 7 181
    俱乐部友谊赛 2024-08-31 海参崴迪纳摩 80 : 75 辽宁本钢 5 155
    俱乐部友谊赛 2024-08-30 辽宁本钢 70 : 73 浙江稠州金租 -3 143
    俱乐部友谊赛 2024-08-29 奥西耶克 58 : 63 辽宁本钢 -5 121
    CBA夏季联赛 2024-07-28 上海久事 75 : 68 辽宁本钢 7 143
    CBA夏季联赛 2024-07-26 上海久事 87 : 66 辽宁本钢 21 153

    两队近 10 场交锋,辽宁本钢4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    天津先行者 天津先行者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-09-22 天津先行者 89 : 67 广州朗肽海本 22 156
    CBA 2024-09-21 广东东阳光 89 : 74 天津先行者 15 163
    CBA 2024-09-20 天津先行者 84 : 81 福建晋江文旅 3 165
    CBA夏季联赛 2024-08-27 天津先行者 75 : 106 江苏肯帝亚 -31 181
    CBA夏季联赛 2024-08-26 天津先行者 95 : 107 浙江稠州金租 -12 202
    CBA夏季联赛 2024-08-25 天津先行者 112 : 116 新疆伊力特 -4 228
    CBA夏季联赛 2024-08-24 深圳马可波罗 109 : 91 天津先行者 18 200
    CBA夏季联赛 2024-08-23 天津先行者 99 : 110 南京头排苏酒 -11 209
    CBA夏季联赛 2024-08-18 天津先行者 89 : 75 浙江稠州金租 14 164
    CBA夏季联赛 2024-08-17 深圳马可波罗 115 : 83 天津先行者 32 198

    两队近 10 场交锋,天津先行者3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 辽宁本钢 辽宁本钢[CBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 32 10 96.8 84.5 3 76.2%
    • 天津先行者 天津先行者[CBA排名第19]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 10 32 95.9 101.4 19 23.8%

    近期赛程

    • 辽宁本钢 辽宁本钢

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-10-03 辽宁本钢 山东高速 5天
      CBA 2024-10-04 九台农商银行 辽宁本钢 6天
      CBA 2024-10-05 辽宁本钢 天津先行者 7天
      CBA 2024-10-12 辽宁本钢 浙江稠州金租 14天
      CBA 2024-10-16 辽宁本钢 福建晋江文旅 18天
      CBA 2024-10-18 广州朗肽海本 辽宁本钢 20天
      CBA 2024-10-20 天津先行者 辽宁本钢 22天
      CBA 2024-10-22 辽宁本钢 青岛国信制药 24天
      CBA 2024-10-24 辽宁本钢 山西汾酒 26天
      CBA 2024-10-26 山东高速 辽宁本钢 28天
    • 天津先行者 天津先行者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-10-03 天津先行者 九台农商银行 5天
      CBA 2024-10-04 山东高速 天津先行者 6天
      CBA 2024-10-05 辽宁本钢 天津先行者 7天
      CBA 2024-10-14 福建晋江文旅 天津先行者 16天
      CBA 2024-10-18 上海久事 天津先行者 20天
      CBA 2024-10-20 天津先行者 辽宁本钢 22天
      CBA 2024-10-22 天津先行者 深圳马可波罗 24天
      CBA 2024-10-25 天津先行者 福建晋江文旅 27天
      CBA 2024-10-27 浙江方兴渡 天津先行者 29天
      CBA 2024-10-29 天津先行者 北京控股 31天