赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 宁波町渥 | 56 : 76 | 北京北汽 | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 |
CBA | 2024-03-31 | 宁波町渥 | 96 : 105 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2023-11-02 | 北京北汽 | 100 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 北京北汽 | 78 : 72 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
CBA | 2023-03-10 | 北京北汽 | 107 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 31 | 输 | 183 | 小 |
两队近 7 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 72 : 107 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州朗肽海本 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 宁波町渥 | 105 : 136 | 新疆伊力特 | 负 | -31 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 宁波町渥 | 116 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 80 : 93 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东东阳光 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州朗肽海本 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | 16 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 1天 |
CBA | 2024-12-27 | 宁波町渥 | 青岛国信制药 | 3天 |
CBA | 2024-12-30 | 宁波町渥 | 广州朗肽海本 | 6天 |
CBA | 2025-01-02 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 9天 |
CBA | 2025-01-04 | 上海久事 | 宁波町渥 | 11天 |
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 13天 |
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 16天 |
CBA | 2025-01-11 | 四川丰谷酒业 | 宁波町渥 | 18天 |
CBA | 2025-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 20天 |
CBA | 2025-01-15 | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 山东高速 | 北京北汽 | 1天 |
CBA | 2024-12-28 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 4天 |
CBA | 2024-12-30 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 6天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 8天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 10天 |
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 13天 |
CBA | 2025-01-08 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 15天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 18天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 20天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 22天 |