赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-26 | 浙江稠州金租 | 105 : 81 | 福建晋江文旅 | 负 | 24 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2023-11-10 | 福建晋江文旅 | 104 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2023-11-04 | 浙江稠州金租 | 119 : 110 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2023-10-13 | 福建晋江文旅 | 73 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 福建晋江文旅 | 102 : 114 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建晋江文旅 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方兴渡 | 121 : 95 | 福建晋江文旅 | 负 | 26 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 广州朗肽海本 | 111 : 96 | 福建晋江文旅 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 福建晋江文旅 | 114 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 广州朗肽海本 | 103 : 120 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州朗肽海本 | 胜 | 29 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 胜 | -47 | 赢 | 271 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 上海久事 | 福建晋江文旅 | 1天 |
CBA | 2024-12-27 | 江苏肯帝亚 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2024-12-29 | 福建晋江文旅 | 浙江稠州金租 | 5天 |
CBA | 2024-12-31 | 福建晋江文旅 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
CBA | 2025-01-03 | 福建晋江文旅 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA | 2025-01-05 | 四川丰谷酒业 | 福建晋江文旅 | 12天 |
CBA | 2025-01-07 | 山西汾酒 | 福建晋江文旅 | 14天 |
CBA | 2025-01-10 | 新疆伊力特 | 福建晋江文旅 | 17天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 20天 |
CBA | 2025-01-16 | 福建晋江文旅 | 四川丰谷酒业 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 1天 |
CBA | 2024-12-27 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 3天 |
CBA | 2024-12-29 | 福建晋江文旅 | 浙江稠州金租 | 5天 |
CBA | 2024-12-31 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 7天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 10天 |
CBA | 2025-01-05 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 12天 |
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 16天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 18天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 20天 |
CBA | 2025-01-15 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 22天 |