辽宁本钢
比赛中
10-12 19:35
浙江稠州金租

CBA 10-12 19:35 辽宁本钢 VS 浙江稠州金租

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    俱乐部友谊赛 2024-08-30 辽宁本钢 70 : 73 浙江稠州金租 -3 143
    CBA 2024-03-24 辽宁本钢 69 : 96 浙江稠州金租 -27 165
    CBA 2024-01-03 浙江稠州金租 103 : 91 辽宁本钢 12 194
    CBA 2023-05-15 浙江稠州金租 70 : 106 辽宁本钢 -36 176
    CBA 2023-05-13 浙江稠州金租 68 : 94 辽宁本钢 -26 162
    CBA 2023-05-10 辽宁本钢 111 : 93 浙江稠州金租 18 204
    CBA 2023-05-08 辽宁本钢 107 : 99 浙江稠州金租 8 206
    CBA 2022-12-31 辽宁本钢 114 : 99 浙江稠州金租 15 213

    两队近 8 场交锋,辽宁本钢5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%

    近期战绩

    辽宁本钢 辽宁本钢
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-10-05 天津先行者 85 : 79 辽宁本钢 6 164
    CBA 2024-10-04 辽宁本钢 109 : 111 九台农商银行 -2 220
    CBA 2024-10-03 山东高速 83 : 91 辽宁本钢 -8 174
    CBA 2024-09-22 辽宁本钢 67 : 69 北京北汽 -2 136
    CBA 2024-09-21 宁波町渥 79 : 99 辽宁本钢 -20 178
    CBA 2024-09-20 深圳马可波罗 62 : 67 辽宁本钢 -5 129
    CBA夏季联赛 2024-09-06 青岛国信制药 79 : 83 辽宁本钢 -4 162
    俱乐部友谊赛 2024-09-04 青岛国信制药 94 : 87 辽宁本钢 7 181
    俱乐部友谊赛 2024-08-31 海参崴迪纳摩 80 : 75 辽宁本钢 5 155
    俱乐部友谊赛 2024-08-30 辽宁本钢 70 : 73 浙江稠州金租 -3 143

    两队近 10 场交锋,辽宁本钢4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    浙江稠州金租 浙江稠州金租
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-10-05 四川丰谷酒业 86 : 103 浙江稠州金租 -17 189
    CBA 2024-10-04 浙江稠州金租 90 : 84 广东东阳光 6 174
    CBA 2024-10-03 南京头排苏酒 94 : 113 浙江稠州金租 -19 207
    CBA 2024-09-22 山东高速 86 : 76 浙江稠州金租 10 162
    CBA 2024-09-21 上海久事 68 : 85 浙江稠州金租 -17 153
    CBA 2024-09-20 浙江稠州金租 83 : 58 江苏肯帝亚 25 141
    俱乐部友谊赛 2024-08-31 浙江稠州金租 80 : 72 奥西耶克 8 152
    俱乐部友谊赛 2024-08-30 辽宁本钢 70 : 73 浙江稠州金租 -3 143
    俱乐部友谊赛 2024-08-29 海参崴迪纳摩 77 : 75 浙江稠州金租 2 152
    CBA夏季联赛 2024-08-27 浙江稠州金租 104 : 103 新疆伊力特 1 207

    两队近 10 场交锋,浙江稠州金租8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 辽宁本钢 辽宁本钢[CBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 32 10 96.8 84.5 3 76.2%
    • 浙江稠州金租 浙江稠州金租[CBA排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 35 7 105 90 1 83.3%

    近期赛程

    • 辽宁本钢 辽宁本钢

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-10-16 辽宁本钢 福建晋江文旅 4天
      CBA 2024-10-18 广州朗肽海本 辽宁本钢 6天
      CBA 2024-10-20 天津先行者 辽宁本钢 8天
      CBA 2024-10-22 辽宁本钢 青岛国信制药 10天
      CBA 2024-10-24 辽宁本钢 山西汾酒 12天
      CBA 2024-10-26 山东高速 辽宁本钢 14天
      CBA 2024-10-28 青岛国信制药 辽宁本钢 16天
      CBA 2024-10-31 福建晋江文旅 辽宁本钢 19天
      CBA 2024-11-03 辽宁本钢 广州朗肽海本 22天
      CBA 2024-11-29 辽宁本钢 江苏肯帝亚 48天
    • 浙江稠州金租 浙江稠州金租

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-10-16 九台农商银行 浙江稠州金租 4天
      CBA 2024-10-18 浙江稠州金租 山西汾酒 6天
      CBA 2024-10-20 浙江稠州金租 上海久事 8天
      CBA 2024-10-22 浙江稠州金租 山东高速 10天
      CBA 2024-10-24 四川丰谷酒业 浙江稠州金租 12天
      CBA 2024-10-26 青岛国信制药 浙江稠州金租 14天
      CBA 2024-10-28 浙江稠州金租 上海久事 16天
      CBA 2024-10-31 浙江稠州金租 南京头排苏酒 19天
      CBA 2024-11-02 宁波町渥 浙江稠州金租 21天
      CBA 2024-11-29 山西汾酒 浙江稠州金租 48天