赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 108 : 103 | 骑士 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 骑士 | 122 : 82 | 魔术 | 胜 | 40 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 魔术 | 109 : 120 | 骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 骑士 | 79 : 106 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-05-04 | 骑士 | 96 : 103 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2024-05-01 | 魔术 | 103 : 104 | 骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-04-28 | 骑士 | 89 : 112 | 魔术 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-04-26 | 骑士 | 83 : 121 | 魔术 | 负 | -38 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-04-23 | 魔术 | 86 : 96 | 骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
NBA | 2024-04-21 | 魔术 | 83 : 97 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 47 : 60 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 骑士 | 57 : 43 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 100 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 魔术 | 44 : 63 | 骑士 | 胜 | -19 | 赢 | 107 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 骑士 | 41 : 62 | 魔术 | 负 | -21 | 输 | 103 | 小 |
NBA | 2024-05-04 | 骑士 | 49 : 53 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2024-05-01 | 魔术 | 47 : 48 | 骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 95 | 大 |
NBA | 2024-04-28 | 骑士 | 60 : 51 | 魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2024-04-26 | 骑士 | 45 : 61 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2024-04-23 | 魔术 | 44 : 58 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 102 | 大 |
NBA | 2024-04-21 | 魔术 | 41 : 53 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 94 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 108 : 103 | 骑士 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 魔术 | 109 : 120 | 骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-05-01 | 魔术 | 103 : 104 | 骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-04-23 | 魔术 | 86 : 96 | 骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
NBA | 2024-04-21 | 魔术 | 83 : 97 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
NBA | 2024-02-23 | 魔术 | 116 : 109 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2023-12-07 | 魔术 | 111 : 121 | 骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2023-10-13 | 魔术 | 108 : 105 | 骑士 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
两队近 8 场交锋,克利夫兰骑士胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 47 : 60 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 魔术 | 44 : 63 | 骑士 | 胜 | -19 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2024-05-01 | 魔术 | 47 : 48 | 骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 95 | 大 |
NBA | 2024-04-23 | 魔术 | 44 : 58 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 102 | 大 |
NBA | 2024-04-21 | 魔术 | 41 : 53 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 94 | 大 |
NBA | 2024-02-23 | 魔术 | 54 : 50 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2023-12-07 | 魔术 | 52 : 65 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2023-10-13 | 魔术 | 63 : 51 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 114 | 小 |
两队近 8 场交锋,克利夫兰骑士胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 108 : 103 | 骑士 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 骑士 | 133 : 124 | 灰熊 | 胜 | 9 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 篮网 | 104 : 109 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 112 : 100 | 雄鹿 | 胜 | 12 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 骑士 | 118 : 117 | 黄蜂 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 胜 | 22 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 开拓者 | 129 : 133 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 胜 | 7 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 骑士 | 122 : 82 | 魔术 | 胜 | 40 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 47 : 60 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 骑士 | 75 : 58 | 灰熊 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 篮网 | 63 : 50 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 62 : 52 | 雄鹿 | 胜 | 10 | 赢 | 114 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 骑士 | 63 : 52 | 黄蜂 | 胜 | 11 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 热火 | 59 : 63 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 57 : 58 | 公牛 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 开拓者 | 54 : 42 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 96 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 64 : 74 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 骑士 | 57 : 43 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 100 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 108 : 103 | 骑士 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 魔术 | 111 : 118 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 魔术 | 113 : 93 | 鹈鹕 | 胜 | 20 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 魔术 | 84 : 97 | 火箭 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 魔术 | 111 : 109 | 雄鹿 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114 : 113 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 猛龙 | 104 : 102 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-02-28 | 勇士 | 121 : 115 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 骑士 | 122 : 82 | 魔术 | 负 | 40 | 输 | 204 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 47 : 60 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 魔术 | 58 : 62 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 魔术 | 68 : 38 | 鹈鹕 | 胜 | 30 | 赢 | 106 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 魔术 | 46 : 51 | 火箭 | 负 | -5 | 输 | 97 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 魔术 | 60 : 47 | 雄鹿 | 胜 | 13 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 69 : 66 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 49 : 54 | 魔术 | 胜 | -5 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 猛龙 | 48 : 47 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 95 | 小 |
NBA | 2025-02-28 | 勇士 | 52 : 66 | 魔术 | 胜 | -14 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 骑士 | 57 : 43 | 魔术 | 负 | 14 | 输 | 100 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-19 | 快船 | 骑士 | 2天 |
NBA | 2025-03-20 | 国王 | 骑士 | 3天 |
NBA | 2025-03-22 | 太阳 | 骑士 | 5天 |
NBA | 2025-03-24 | 爵士 | 骑士 | 7天 |
NBA | 2025-03-26 | 开拓者 | 骑士 | 9天 |
NBA | 2025-03-28 | 骑士 | 马刺 | 11天 |
NBA | 2025-03-29 | 活塞 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2025-03-31 | 骑士 | 快船 | 14天 |
NBA | 2025-04-03 | 骑士 | 尼克斯 | 17天 |
NBA | 2025-04-05 | 马刺 | 骑士 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-20 | 魔术 | 火箭 | 3天 |
NBA | 2025-03-22 | 奇才 | 魔术 | 5天 |
NBA | 2025-03-25 | 魔术 | 湖人 | 8天 |
NBA | 2025-03-26 | 黄蜂 | 魔术 | 9天 |
NBA | 2025-03-28 | 魔术 | 独行侠 | 11天 |
NBA | 2025-03-30 | 魔术 | 国王 | 13天 |
NBA | 2025-04-01 | 魔术 | 快船 | 15天 |
NBA | 2025-04-02 | 马刺 | 魔术 | 16天 |
NBA | 2025-04-04 | 奇才 | 魔术 | 18天 |
NBA | 2025-04-09 | 魔术 | 老鹰 | 23天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 22 | 23 | 20 | 103 | 负 |
![]() |
25 | 22 | 35 | 26 | 108 | 胜 |
小狸直播(2024年4月9日)讯,篮球迷们的盛宴即将开启!2024年NBA总决赛即将拉开帷幕,球迷们已经迫不及待地期待着这场比赛的到来。本次总决赛将是一场精彩纷呈的对决,各支球队都将竭尽全力争夺总冠军的荣耀。在本届总决赛中,我们将看到两支实力强劲的球队展开激烈的争夺。首先是东部冠军球队,他们在常规赛中表现出色,击败了众多强敌,展现出了强大的实力。
2024-04-15 15:33:24
小狸直播(2024年4月9日)讯:近日,备受关注的CBA冠军赛落下帷幕,八一队成功夺得冠军。这一次的冠军背后,有一个令人瞩目的故事,那就是王治郅执教八一队,带领球队夺得冠军。这也是他回归CBA后的首个冠军,让人为之振奋。王治郅,作为NBA第一位华人球员,他曾效力于达拉斯小牛队,为中国篮球树立了崭新的里程碑。然而,在2012年,他选择回到了中国,加入八一队,并开始了自己的执教生涯。
2024-04-15 15:26:59
小狸直播(2024年4月9日)讯,经过一场激烈的比拼,NBA季后赛决赛在昨晚终于迎来了最后的胜负。在经过长达7场的鏖战之后,XXX队成功加冕本赛季的NBA总冠军,为球队带来了荣耀与喜悦。这场总决赛的对决是如此紧张刺激,两支球队在场上展开了激烈的角逐。经过长时间的备战和紧张的对抗,XXX队最终以总比分4:3击败了对手,成功夺得了本赛季的总冠军。
2024-04-15 15:10:30
小狸直播(2024年4月9日)讯:NBA暂停规则更新,教练和球员如何应对?在最近的一次NBA联盟会议上,联盟官员宣布了一项关于暂停规则的重要更新。这一消息引起了球迷们的广泛关注和讨论。新规定将对教练和球员的比赛策略和应对方式产生重大影响。让我们来详细了解一下这些变化以及对比赛的影响。首先,根据新规定,每支球队在比赛中只能使用三次暂停机会,而之前的规则是每支球队拥有六次暂停机会。
2024-04-15 15:03:13
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-04-14 15:42:11
table { border-collapse: collapse; width: 50%; margin-left: auto; ...
2024-04-14 15:36:24