赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-02-26 | 公牛 | 114 : 106 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 鹈鹕 | 118 : 124 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 3 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 尼克斯 | 104 : 93 | 鹈鹕 | 负 | 11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 鹈鹕 | 113 : 133 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 鹈鹕 | 104 : 119 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 鹈鹕 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 鹈鹕 | 85 : 118 | 尼克斯 | 负 | -33 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 老鹰 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2024-12-29 | 公牛 | 雄鹿 | 4天 |
NBA | 2024-12-31 | 黄蜂 | 公牛 | 6天 |
NBA | 2025-01-02 | 奇才 | 公牛 | 8天 |
NBA | 2025-01-05 | 公牛 | 尼克斯 | 11天 |
NBA | 2025-01-07 | 公牛 | 马刺 | 13天 |
NBA | 2025-01-09 | 步行者 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-01-11 | 公牛 | 奇才 | 17天 |
NBA | 2025-01-13 | 公牛 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-01-15 | 公牛 | 鹈鹕 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 鹈鹕 | 火箭 | 2天 |
NBA | 2024-12-28 | 鹈鹕 | 灰熊 | 3天 |
NBA | 2024-12-31 | 鹈鹕 | 快船 | 6天 |
NBA | 2025-01-02 | 热火 | 鹈鹕 | 8天 |
NBA | 2025-01-04 | 鹈鹕 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-01-06 | 奇才 | 鹈鹕 | 12天 |
NBA | 2025-01-08 | 鹈鹕 | 森林狼 | 14天 |
NBA | 2025-01-09 | 鹈鹕 | 开拓者 | 15天 |
NBA | 2025-01-11 | 76人 | 鹈鹕 | 17天 |
NBA | 2025-01-13 | 凯尔特人 | 鹈鹕 | 19天 |