赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
NBA | 2023-12-09 | 勇士 | 136 : 138 | 雷霆 | 胜 | -2 | 赢 | 274 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 雷霆 | 130 : 123 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2023-11-17 | 雷霆 | 128 : 109 | 勇士 | 胜 | 19 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-11-04 | 勇士 | 141 : 139 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 280 | 小 |
NBA | 2023-04-05 | 雷霆 | 125 : 136 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2023-03-08 | 勇士 | 128 : 137 | 雷霆 | 胜 | -9 | 赢 | 265 | 大 |
NBA | 2023-02-07 | 雷霆 | 114 : 141 | 勇士 | 负 | -27 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2023-01-31 | 勇士 | 128 : 120 | 雷霆 | 负 | 8 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 胜 | 23 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 胜 | 41 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 雷霆 | 太阳 | 2天 |
NBA | 2024-11-18 | 雷霆 | 独行侠 | 4天 |
NBA | 2024-11-20 | 马刺 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2024-11-21 | 雷霆 | 开拓者 | 7天 |
NBA | 2024-11-26 | 国王 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2024-11-30 | 湖人 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2024-12-02 | 火箭 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2024-12-04 | 雷霆 | 爵士 | 20天 |
NBA | 2024-12-06 | 猛龙 | 雷霆 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 勇士 | 灰熊 | 2天 |
NBA | 2024-11-19 | 快船 | 勇士 | 5天 |
NBA | 2024-11-21 | 勇士 | 老鹰 | 7天 |
NBA | 2024-11-23 | 鹈鹕 | 勇士 | 9天 |
NBA | 2024-11-24 | 马刺 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2024-11-26 | 勇士 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 17天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 20天 |
NBA | 2024-12-06 | 勇士 | 火箭 | 22天 |