波士顿凯尔特人
集锦|回放
11-09 08:30
布鲁克林篮网

NBA 11-09 08:30 波士顿凯尔特人 VS 布鲁克林篮网

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-14 凯尔特人 139 : 114 篮网 25 253
    NBA 2024-11-09 篮网 104 : 108 凯尔特人 -4 212
    NBA 2024-02-15 篮网 86 : 136 凯尔特人 -50 222
    NBA 2024-02-14 凯尔特人 118 : 110 篮网 8 228
    NBA 2023-11-11 篮网 107 : 121 凯尔特人 -14 228
    NBA 2023-11-05 凯尔特人 124 : 114 篮网 10 238
    NBA 2023-03-04 篮网 115 : 105 凯尔特人 10 220
    NBA 2023-02-02 篮网 96 : 139 凯尔特人 -43 235
    NBA 2023-01-13 凯尔特人 109 : 98 篮网 11 207

    两队近 9 场交锋,波士顿凯尔特人8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%

    近期战绩

    波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-14 凯尔特人 139 : 114 篮网 25 253
    NBA 2024-11-13 老鹰 117 : 116 凯尔特人 1 233
    NBA 2024-11-11 凯尔特人 113 : 107 雄鹿 6 220
    NBA 2024-11-09 篮网 104 : 108 凯尔特人 -4 212
    NBA 2024-11-07 勇士 118 : 112 凯尔特人 6 230
    NBA 2024-11-05 凯尔特人 123 : 93 老鹰 30 216
    NBA 2024-11-03 凯尔特人 113 : 103 黄蜂 10 216
    NBA 2024-11-02 凯尔特人 124 : 109 黄蜂 15 233
    NBA 2024-10-31 凯尔特人 132 : 135 步行者 -3 267
    NBA 2024-10-29 雄鹿 108 : 119 凯尔特人 -11 227

    两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-16 篮网 122 : 124 尼克斯 -2 246
    NBA 2024-11-14 凯尔特人 139 : 114 篮网 25 253
    NBA 2024-11-12 篮网 107 : 105 鹈鹕 2 212
    NBA 2024-11-10 篮网 100 : 105 骑士 -5 205
    NBA 2024-11-09 篮网 104 : 108 凯尔特人 -4 212
    NBA 2024-11-05 灰熊 104 : 106 篮网 -2 210
    NBA 2024-11-04 活塞 106 : 92 篮网 14 198
    NBA 2024-11-02 公牛 112 : 120 篮网 -8 232
    NBA 2024-10-31 篮网 119 : 106 灰熊 13 225
    NBA 2024-10-30 掘金 144 : 139 篮网 5 283

    两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人[NBA排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 57 25 117.9 111.4 6.5 2 69.5%
    • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网[NBA排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 45 37 113.4 112.5 0.9 6 54.9%

    近期赛程

    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-11-17 凯尔特人 猛龙 1天
      NBA 2024-11-20 凯尔特人 骑士 4天
      NBA 2024-11-23 奇才 凯尔特人 7天
      NBA 2024-11-25 凯尔特人 森林狼 9天
      NBA 2024-11-26 凯尔特人 快船 10天
      NBA 2024-11-30 公牛 凯尔特人 14天
      NBA 2024-12-02 骑士 凯尔特人 16天
      NBA 2024-12-03 凯尔特人 热火 17天
      NBA 2024-12-05 凯尔特人 活塞 19天
      NBA 2024-12-07 凯尔特人 雄鹿 21天
    • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-11-18 尼克斯 篮网 2天
      NBA 2024-11-20 篮网 黄蜂 4天
      NBA 2024-11-23 76人 篮网 7天
      NBA 2024-11-25 国王 篮网 9天
      NBA 2024-11-26 勇士 篮网 10天
      NBA 2024-11-28 太阳 篮网 12天
      NBA 2024-11-30 篮网 魔术 14天
      NBA 2024-12-02 篮网 魔术 16天
      NBA 2024-12-03 公牛 篮网 17天
      NBA 2024-12-05 篮网 步行者 19天