赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-12-28 | 千叶阿尔提里 | 100 : 75 | 福井吹风 | 负 | 25 | 输 | 175 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 福井吹风 | 81 : 83 | 山形飞龙 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 福井吹风 | 69 : 93 | 山形飞龙 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 青森热力 | 79 : 73 | 福井吹风 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 福井吹风 | 80 : 72 | 神户鹳鸟 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 福井吹风 | 91 : 84 | 神户鹳鸟 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 奈良雄心 | 69 : 83 | 福井吹风 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 奈良雄心 | 86 : 77 | 福井吹风 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 福井吹风 | 85 : 78 | 爱媛维京人 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 福井吹风 | 114 : 71 | 爱媛维京人 | 胜 | 43 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-12-28 | 福冈新锐 | 76 : 74 | 神户鹳鸟 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 爱媛维京人 | 61 : 83 | 福冈新锐 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 爱媛维京人 | 63 : 77 | 福冈新锐 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 信州勇士 | 79 : 87 | 福冈新锐 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 福冈新锐 | 84 : 81 | 富山松鸡 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 福冈新锐 | 78 : 58 | 富山松鸡 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 福冈新锐 | 89 : 78 | 山形飞龙 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 福冈新锐 | 89 : 62 | 山形飞龙 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 青森热力 | 80 : 94 | 福冈新锐 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-29 | 青森热力 | 56 : 77 | 福冈新锐 | 胜 | -21 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 17 | 10 | 81.9 | 79.2 | 2.7 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-04 | 富山松鸡 | 福井吹风 | 7天 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 富山松鸡 | 福井吹风 | 7天 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 福井吹风 | 福冈新锐 | 14天 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 福井吹风 | 福冈新锐 | 15天 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 青森热力 | 福井吹风 | 28天 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 青森热力 | 福井吹风 | 29天 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 福井吹风 | 信州勇士 | 32天 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 福井吹风 | 熊本火山 | 35天 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 福井吹风 | 熊本火山 | 36天 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 奈良雄心 | 福井吹风 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-04 | 福冈新锐 | 奈良雄心 | 7天 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 福冈新锐 | 奈良雄心 | 7天 |
日篮B2 | 2025-01-09 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 11天 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 福井吹风 | 福冈新锐 | 14天 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 福井吹风 | 福冈新锐 | 15天 |
日篮B2 | 2025-01-24 | 福冈新锐 | 福岛火绊 | 27天 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 福冈新锐 | 福岛火绊 | 28天 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 神户鹳鸟 | 福冈新锐 | 32天 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 信州勇士 | 福冈新锐 | 35天 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 信州勇士 | 福冈新锐 | 36天 |