奥普沙尔猛虎
未开赛
01-23 02:00
贝鲁姆

挪篮超 01-23 02:00 奥普沙尔猛虎 VS 贝鲁姆

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪篮超 2024-11-18 奥普沙尔猛虎 67 : 97 贝鲁姆 -30 164
    挪篮超 2024-09-30 奥普沙尔猛虎 58 : 88 贝鲁姆 -30 146
    挪篮超 2024-02-15 贝鲁姆 98 : 73 奥普沙尔猛虎 25 171
    挪篮超 2024-01-10 奥普沙尔猛虎 73 : 97 贝鲁姆 -24 170
    挪篮超 2023-11-08 奥普沙尔猛虎 83 : 89 贝鲁姆 -6 172
    挪篮超 2023-02-16 贝鲁姆 94 : 68 奥普沙尔猛虎 26 162
    挪篮超 2023-01-04 奥普沙尔猛虎 50 : 73 贝鲁姆 -23 123

    两队近 7 场交锋,奥普沙尔猛虎0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    奥普沙尔猛虎 奥普沙尔猛虎
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪篮超 2024-12-19 康斯堡企鹅 89 : 65 奥普沙尔猛虎 24 154
    挪篮超 2024-12-16 奥普沙尔猛虎 76 : 103 安美鲁 -27 179
    挪篮超 2024-12-08 费罗耶 95 : 77 奥普沙尔猛虎 18 172
    挪篮超 2024-11-30 费林根 125 : 50 奥普沙尔猛虎 75 175
    挪篮超 2024-11-28 阿斯克外侨 127 : 78 奥普沙尔猛虎 49 205
    挪篮超 2024-11-18 奥普沙尔猛虎 67 : 97 贝鲁姆 -30 164
    挪篮超 2024-11-14 奥普沙尔猛虎 64 : 106 辛卓老虎 -42 170
    挪篮超 2024-11-02 吉姆勒 110 : 51 奥普沙尔猛虎 59 161
    挪篮超 2024-10-31 奥普沙尔猛虎 67 : 119 阿斯克外侨 -52 186
    挪篮超 2024-10-19 费罗耶 103 : 54 奥普沙尔猛虎 49 157

    两队近 10 场交锋,奥普沙尔猛虎0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    贝鲁姆 贝鲁姆
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪篮超 2024-12-18 阿斯克外侨 71 : 88 贝鲁姆 -17 159
    挪篮超 2024-12-07 贝鲁姆 84 : 96 辛卓老虎 -12 180
    挪篮超 2024-12-01 贝鲁姆 63 : 87 费罗耶 -24 150
    挪篮超 2024-12-01 贝鲁姆 64 : 81 吉姆勒 -17 145
    挪篮超 2024-11-18 奥普沙尔猛虎 67 : 97 贝鲁姆 -30 164
    挪篮超 2024-11-09 贝鲁姆 70 : 91 费林根 -21 161
    挪篮超 2024-11-04 吉姆勒 85 : 70 贝鲁姆 15 155
    挪篮超 2024-10-30 辛卓老虎 80 : 66 贝鲁姆 14 146
    挪篮超 2024-10-26 贝鲁姆 95 : 84 特罗素风暴 11 179
    挪篮超 2024-10-20 尼达罗斯喷气机 74 : 116 贝鲁姆 -42 190

    两队近 10 场交锋,贝鲁姆4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 奥普沙尔猛虎 奥普沙尔猛虎[挪篮超排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 1 29 73.87 94.43 0 11 3.3%
    • 贝鲁姆 贝鲁姆[挪篮超排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 16 14 85.77 75 6 53%

    近期赛程

    • 奥普沙尔猛虎 奥普沙尔猛虎

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪篮超 2025-01-04 奥普沙尔猛虎 特罗素风暴 8天
      挪篮超 2025-01-10 安美鲁 奥普沙尔猛虎 13天
      挪篮超 2025-01-11 费林根 奥普沙尔猛虎 15天
      挪篮超 2025-01-12 费罗耶 奥普沙尔猛虎 16天
      挪篮超 2025-01-23 奥普沙尔猛虎 贝鲁姆 26天
      挪篮超 2025-01-25 吉姆勒 奥普沙尔猛虎 29天
      挪篮超 2025-01-26 尼达罗斯喷气机 奥普沙尔猛虎 30天
      挪篮超 2025-02-02 康斯堡企鹅 奥普沙尔猛虎 37天
      挪篮超 2025-02-06 奥普沙尔猛虎 辛卓老虎 40天
      挪篮超 2025-02-08 特罗素风暴 奥普沙尔猛虎 43天
    • 贝鲁姆 贝鲁姆

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪篮超 2025-01-05 贝鲁姆 特罗素风暴 9天
      挪篮超 2025-01-09 阿斯克外侨 贝鲁姆 12天
      挪篮超 2025-01-13 贝鲁姆 尼达罗斯喷气机 16天
      挪篮超 2025-01-17 安美鲁 贝鲁姆 20天
      挪篮超 2025-01-20 贝鲁姆 费林根 23天
      挪篮超 2025-01-23 奥普沙尔猛虎 贝鲁姆 26天
      挪篮超 2025-01-27 贝鲁姆 费罗耶 30天
      挪篮超 2025-01-31 贝鲁姆 阿斯克外侨 34天
      挪篮超 2025-02-01 辛卓老虎 贝鲁姆 36天
      挪篮超 2025-02-08 尼达罗斯喷气机 贝鲁姆 43天