布里斯班子弹
未开赛
01-08 16:30
新西兰破坏者

NBL 01-08 16:30 布里斯班子弹 VS 新西兰破坏者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2024-10-17 新西兰破坏者 73 : 84 布里斯班子弹 -11 157
    NBL 2024-09-21 布里斯班子弹 87 : 91 新西兰破坏者 -4 178
    NBL 2024-02-16 布里斯班子弹 87 : 103 新西兰破坏者 -16 190
    NBL 2023-12-27 新西兰破坏者 81 : 71 布里斯班子弹 10 152
    NBL 2023-10-05 布里斯班子弹 89 : 84 新西兰破坏者 5 173
    NBL 2023-02-04 新西兰破坏者 80 : 75 布里斯班子弹 5 155
    NBL 2023-01-26 新西兰破坏者 99 : 71 布里斯班子弹 28 170

    两队近 7 场交锋,布里斯班子弹2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

    近期战绩

    布里斯班子弹 布里斯班子弹
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2024-12-24 布里斯班子弹 111 : 90 阿德莱德36人 21 201
    NBL 2024-12-20 凯恩斯太攀蛇 104 : 107 布里斯班子弹 -3 211
    NBL 2024-12-15 布里斯班子弹 81 : 93 悉尼国王 -12 174
    NBL 2024-12-12 东南墨尔本凤凰 108 : 116 布里斯班子弹 -8 224
    NBL 2024-12-08 布里斯班子弹 122 : 114 墨尔本联 8 236
    NBL 2024-12-06 阿德莱德36人 83 : 102 布里斯班子弹 -19 185
    NBL 2024-11-29 布里斯班子弹 89 : 117 珀斯野猫 -28 206
    NBL 2024-11-17 珀斯野猫 84 : 105 布里斯班子弹 -21 189
    NBL 2024-11-15 布里斯班子弹 92 : 95 塔斯马尼亚跳伞蚁 -3 187
    NBL 2024-11-07 墨尔本联 120 : 103 布里斯班子弹 17 223

    两队近 10 场交锋,布里斯班子弹6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    新西兰破坏者 新西兰破坏者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2024-12-25 新西兰破坏者 82 : 97 塔斯马尼亚跳伞蚁 -15 179
    NBL 2024-12-20 悉尼国王 92 : 84 新西兰破坏者 8 176
    NBL 2024-12-14 新西兰破坏者 94 : 111 阿德莱德36人 -17 205
    NBL 2024-12-12 塔斯马尼亚跳伞蚁 100 : 76 新西兰破坏者 24 176
    NBL 2024-12-07 悉尼国王 98 : 83 新西兰破坏者 15 181
    NBL 2024-12-05 墨尔本联 97 : 70 新西兰破坏者 27 167
    NBL 2024-12-01 新西兰破坏者 112 : 123 珀斯野猫 -11 235
    NBL 2024-11-28 新西兰破坏者 71 : 109 伊拉瓦拉老鹰 -38 180
    NBL 2024-11-16 新西兰破坏者 77 : 69 凯恩斯太攀蛇 8 146
    NBL 2024-11-09 新西兰破坏者 64 : 83 塔斯马尼亚跳伞蚁 -19 147

    两队近 10 场交锋,新西兰破坏者1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 布里斯班子弹 布里斯班子弹[NBL排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 8 20 84.464 92.857 -8.393 9 28.57%
    • 新西兰破坏者 新西兰破坏者[NBL排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 18 10 86.536 80.214 6.321 2 64.29%

    近期赛程

    • 布里斯班子弹 布里斯班子弹

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2024-12-27 布里斯班子弹 伊拉瓦拉老鹰 2天
      NBL 2024-12-29 塔斯马尼亚跳伞蚁 布里斯班子弹 4天
      NBL 2025-01-04 布里斯班子弹 悉尼国王 10天
      NBL 2025-01-08 布里斯班子弹 新西兰破坏者 14天
      NBL 2025-01-11 东南墨尔本凤凰 布里斯班子弹 17天
      NBL 2025-01-15 布里斯班子弹 珀斯野猫 21天
      NBL 2025-01-17 布里斯班子弹 凯恩斯太攀蛇 23天
      NBL 2025-01-20 伊拉瓦拉老鹰 布里斯班子弹 26天
      NBL 2025-01-24 新西兰破坏者 布里斯班子弹 30天
      NBL 2025-01-26 布里斯班子弹 墨尔本联 32天
    • 新西兰破坏者 新西兰破坏者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2024-12-31 凯恩斯太攀蛇 新西兰破坏者 6天
      NBL 2025-01-05 新西兰破坏者 珀斯野猫 11天
      NBL 2025-01-08 布里斯班子弹 新西兰破坏者 14天
      NBL 2025-01-11 伊拉瓦拉老鹰 新西兰破坏者 17天
      NBL 2025-01-13 新西兰破坏者 墨尔本联 19天
      NBL 2025-01-16 新西兰破坏者 塔斯马尼亚跳伞蚁 22天
      NBL 2025-01-18 东南墨尔本凤凰 新西兰破坏者 24天
      NBL 2025-01-24 新西兰破坏者 布里斯班子弹 30天
      NBL 2025-01-26 阿德莱德36人 新西兰破坏者 32天
      NBL 2025-02-01 新西兰破坏者 凯恩斯太攀蛇 38天